آخرین قیمت انواع تبلت در بازار
تاریخ بروز رسانی: پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
( * ) قیمت تبلت با گارانتی معتبر در بازار
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Sony Xperia Tablet S – 16GB | ۲۱۵۰۰۰۰ |
Sony SGPT212 | ۱۳۹۰۰۰۰ |
Sony Tablet S | ۱۳۵۰۰۰۰ |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Tablet PC Slate XE700T1A-A01US* | ۴۲۰۰۰۰۰ |
Samsung ATIV Smart PC 500T* | ۲۹۹۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 64GB* | ۲۴۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 32GB* | ۲۳۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 16GB* | ۱۹۴۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 – 16GB* | ۱۸۹۹۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 – 32GB* | ۱۶۸۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 – 16GB | ۱۴۴۹۰۰۰ |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 – 32GB* | ۱۹۹۵۰۰۰ |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 – 16GB* | ۱۸۷۰۰۰۰ |
Samsung P7500 Galaxy Tab 10.1 3G-64GB | ۱۶۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 32GB | – |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 16GB | ۱۱۹۹۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 8GB | ۱۱۹۹۰۰۰ |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 128GB* | ۳۳۵۹۰۰۰ |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB* | ۳۱۱۹۰۰۰ |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 128GB | ۲۹۹۰۰۰ |
Apple iPad mini WiFi + 4G – 64GB | ۲۶۲۵۰۰۰ |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB | – |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 32GB* | ۲۷۹۹۰۰۰ |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 64GB | ۲۳۹۹۰۰۰ |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 32GB* | ۲۲۷۹۰۰۰ |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi – 64GB | – |
Apple iPad mini WiFi + 4G – 32GB | ۲۱۲۹۰۰۰ |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 16GB* | ۲۳۸۹۰۰۰ |
Apple iPad mini WiFi + 4G – 16GB | ۱۸۹۹۰۰۰ |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G – 16GB | ۲۲۱۵۰۰۰ |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi – 32GB | – |
Apple iPad mini WiFi-64GB* | ۲۰۲۹۰۰۰ |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 16GB | – |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi – 16GB | – |
Apple iPad mini WiFi-32GB* | ۱۸۱۹۰۰۰ |
Apple iPad mini WiFi-16GB* | ۱۴۱۹۰۰۰ |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
MSI WindPad 110W-3G* | ۱۷۳۵۰۰۰ |
MSI WindPad Enjoy 10 plus* | ۱۱۷۰۰۰۰ |
MSI WindPad Enjoy 7* | ۷۴۵۰۰۰ |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Asus Eee Slate B121* | – |
Asus VivoTab TF810C – 64 GB | ۳۲۹۰۰۰۰ |
Asus PadFone 2 -32GB* | ۲۸۹۹۰۰۰ |
Asus PadFone-32GB* | – |
Asus VivoTab RT TF600T – 32GB* | ۲۵۵۹۰۰۰ |
Asus Transformer Pad Infinity TF700T 64GB + Dock* | – |
Asus Eee Pad Transformer TF300TG – 32GB + Dock* | ۲۰۴۵۰۰۰ |
Asus Memo Pad Smart 10 – 16GB* | ۱۳۹۹۰۰۰ |
Asus Google Nexus 7 3G – 32GB* | ۱۳۹۹۰۰۰ |
Asus Google Nexus 7 – 32GB* | ۱۱۶۹۰۰۰ |
Asus Fonepad ME371 – 8GB* | ۹۸۵۰۰۰ |
Asus Memo Pad ME172V – 8GB* | ۶۵۰۰۰۰ |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Lenovo Ideapad S2109A – 8GB* | ۱۰۲۵۰۰۰ |
Archos 101 XS – 16GB* | – |
Archos 80 G9 – 16GB* | ۹۵۰۰۰۰ |
Arnova 7b G3 – 8GB* | ۴۲۵۰۰۰ |
Acer Iconia Tab B1-A71* | ۶۸۵۰۰۰ |
طبقه بندی: اخبار مهم | تعداد بازدید: ۴۳۲۴۵ نفر | تاریخ انتشار:
آخرین اخبار و جدیدترین مطالب درمورد , تبلت, قیمت انواع تبلت, قیمت تبلت, قیمت تبلت
مجله اینترنتی عکس ، دانلود اهنگ ، اس ام اس ، اخبار روز
دمتون گرم
خیلی باحالین