علی پاکزاد: ۱۲ محموله با بیش از ۶۰ دستگاه خودرو در تیرماه به کشور وارد شده اند که سرجمع خودروهای وارد شده از این طریق به کشور معادل ۱۵۲۹ دستگاه بوده است.
سر جمع رانت ارز دولتی و قیمت فروش این خودروها در بازار نشان می دهد به طور متوسط سود واردات هر یک از این خودروها معادل ۴۲ میلیون تومان بوده و سر جمع سود خالص این ۱۲ محموله به رقمی معادل ۶۵ میلیارد تومان بالغ می شود که در مقایسه با هزینه ۵۹ میلیارد تومانی که برای واردات تا پلاک کردن این خودروها صورت گرفته می توان گفت، صاحبان این محموله های بزرگ طی تیرماه از تجارت خود ۱۰۹ درصد سود کسب کرده اند.
قابل ذکر است که سر جمع رانت حاصل از ارز دولتی تعلق گرفته به این ۱۲ محموله خودروی وارداتی رقمی معادل ۱۵٫۵ میلیارد تومان بوده است که از محل مابه التفاوت قیمت ۱۹۲۷ تومانی دلار آزاد و ۱۲۲۶ تومانی ارز دولتی در ۲۲ مسلیون دلار قیمت ثبت شده این خودروها در گمرک کشور قابل محاسبه است.
بزرگترین محموله های وارداتی خودرو در تیرماه سال ۹۱ | |||||||||
نام خودرو | تعداد | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | قیمت با احتساب عوارض،حقوق گمرکی،بیمه و پلاک (میلیون تومان) | قیمت در بازار (میلیون تومان) | سود هر دستگاه با احتساب رانت ارز دولتی (میلیون تومان) | سود نهایی هر محموله (میلیون تومان) | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | ||||||
هیونداi30 مدل ۲۱۰۲ | ۲۳۱ | ۳,۴۷۹٫۵ | ۲,۸۳۸,۰۵۷ | ۱۵٫۱ | ۱۲,۲۸۶ | ۳۳٫۱ | ۵۲ | ۲۷٫۵ | ۶,۳۵۴ |
هیوندا توسان ix35 مدل ۲۱۰۲ | ۱۸۹ | ۳,۷۴۱٫۸ | ۳,۰۵۲,۰۶۵ | ۱۹٫۸ | ۱۶,۱۴۸ | ۴۳٫۵ | ۹۲ | ۵۹٫۸ | ۱۱,۳۰۳ |
هیوندا سوناتا YF مدل ۲۱۰۲ | ۱۸۹ | ۳,۵۴۷٫۲ | ۲,۸۹۳,۳۳۹ | ۱۸٫۸ | ۱۵,۳۰۹ | ۴۱٫۳ | ۸۲ | ۵۱٫۵ | ۹,۷۲۹ |
هیوندا ورا کروزix55 مدل ۲۱۰۲ | ۱۵۰ | ۳,۹۵۹٫۴ | ۳,۲۲۹,۵۵۶ | ۲۶٫۴ | ۲۱,۵۳۰ | ۵۸٫۰ | ۱۰۸ | ۶۵٫۱ | ۹,۷۶۱ |
کیاسراتو مدل ۲۰۱۲ | ۱۴۱ | ۱,۸۷۶٫۵ | ۱,۵۳۰,۵۵۹ | ۱۳٫۳ | ۱۰,۸۵۵ | ۲۹٫۳ | ۴۸ | ۲۶٫۴ | ۳,۷۱۶ |
هیونداسوناتا YF مدل ۲۱۰۲ | ۱۲۶ | ۲,۳۶۴٫۶ | ۱,۹۲۸,۷۵۱ | ۱۸٫۸ | ۱۵,۳۰۸ | ۴۱٫۲ | ۸۲ | ۵۱٫۵ | ۶,۴۸۷ |
سانگ یانگ اکتیون مدل ۲۱۰۲ | ۱۲۰ | ۱,۸۵۵٫۵ | ۱,۵۱۳,۴۳۴ | ۱۵٫۵ | ۱۲,۶۱۲ | ۳۴٫۰ | ۶۰ | ۳۴٫۹ | ۴,۱۸۳ |
هیوندا سوناتاYF مدل ۲۱۰۲ | ۹۸ | ۱,۸۳۹٫۲ | ۱,۵۰۰,۱۳۸ | ۱۸٫۸ | ۱۵,۳۰۸ | ۴۱٫۲ | ۸۲ | ۵۱٫۵ | ۵,۰۴۵ |
هیونداهاچ بک i20 مدل ۲۱۰۲ | ۹۳ | ۹۶۰٫۱ | ۷۸۳,۱۴۲ | ۱۰٫۳ | ۸,۴۲۱ | ۲۲٫۷ | ۴۲ | ۲۵٫۲ | ۲,۳۴۵ |
کیا اسپرتج SLS مدل ۲۰۱۲ | ۷۲ | ۱,۶۳۳٫۶ | ۱,۳۳۲,۴۹۲ | ۲۲٫۷ | ۱۸,۵۰۷ | ۴۹٫۹ | ۹۲ | ۵۵٫۱ | ۳,۹۶۷ |
سانگ یانگ رودیوس مدل ۲۰۱۲ | ۶۰ | ۱,۱۷۵٫۶ | ۹۵۸,۸۷۳ | ۱۹٫۶ | ۱۵,۹۸۱ | ۴۳٫۱ | – | – | – |
ام جی ۶ | ۶۰ | ۶۵۶٫۵ | ۵۳۵,۴۷۰ | ۱۰٫۹ | ۸,۹۲۴ | ۲۴٫۰ | ۵۸ | ۴۰٫۲ | ۲,۴۱۲ |
منبع: گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، سایت پدال |
۲۲۲۳۹
خبرآنلاین