| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۳۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تیبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تیانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اسپورتیج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | موهاوی | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۲ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۳ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | جنسیس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | سوناتا | ۹۲۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت خودرو امروز ۱ آذر /
تا این لحظه ۱ نظر ثبت شده
نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.






فاجعه هست