۰۵اردیبهشت،
بینا- امروز پنجشنبه نرخ انواع ارز نسبت به روزچهارشنبه افزایش یافت. قیمت دلار امروز ۲۴,۷۷۵ ریال و قیمت یورو به ۳۲,۳۲۹ ریال اعلام شد.
به گزارش بنکر (Banker)، بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۹۷۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۲۰۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۰۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۵۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۱۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۲۹ | |||
![]()
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com