گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
جدول قیمت ارز آزاد در بازار تهران دوشنبه ۲۸ مردادماه ۹۲ به شرح زیر است از اوایل هفته جاری اکثر ارزها روند رفت و برگشت قیمت ها در حد ۵ الی ۱۰ تومان را تجربه می کنند و قیمت ها چندان تاثیرگذار نمی تواند باشد
| نوع ارز | نرخ امروز | نرخ روزگذشته | |
|---|---|---|---|
| دلار | ۳۱,۶۵۰ | ۳۱,۶۰۰ | |
| یورو | ۴۱,۸۵۰ | ۴۱,۸۰۰ | |
| پوند | ۴۹,۲۰۰ | ۴۹,۲۰۰ | |
| درهم | ۸,۶۵۰ | ۸,۶۵۰ | |
| دلار کانادا | ۳۱,۳۰۰ | ۳۱,۴۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۲۹,۲۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | |
| ریال سعودی | ۸,۵۰۰ | ۸,۴۰۰ | |
| لیر ترکیه | ۱۶,۸۰۰ | ۱۶,۸۰۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۸۲۰ | ۴,۸۵۰ |
![]()
khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com