به گزارش سرویس اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز:
قیمت
| آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۱,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ |
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
| وانت باردو یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ |
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . یورو ۴ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | |
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| وانت دیزل تونلند | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ |
| رانا LX . TU5 | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ |
| رانا EL . TU5 | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| وانت باردو جدید.دوگانه سوز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| وانت باردو جدید | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ |
| وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ |
| وانت باردو جدید | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۱,۰۰۰ |
| رانا EL . TU5 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت دیزل تونلند | ||
| رانا LX . TU5 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ |
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ |
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ||
| رنو تندر E2 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| تندر E1 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| رانا TU5 | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX موتور TU5 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 موتور TU5 | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
| سمند سریر | ||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 مالتی پلکس | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 بدون مالتی پلکس | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| سمند سورنMUX با رینگ معمولی | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن MUX | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ |
| سمند LX | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| سمند SE | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
| پژو روآ سال سفارشی | ||
| وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ |
| وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| وانت باردو دوگانه سوز | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ |
| وانت باردو .سپر جدید (cop) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ |
قیمت خودرو – خودروهای تولید داخل – سایپا
| آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| سیتروئن C5 | ||
| سیتروئن زانتیا | ||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| تیبا هاچ بک SX | ||
| وانت Z24 دیزل | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ |
| وانت Z24 گازسوز | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت Z24 | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| اس ۳۰۰ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| پراید TL 131 گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پراید TL 131 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | |
| وانت شوکا | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | |
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ |
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ |
| تیبا LX | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا EX | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا SL | ||
| پراید EX 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ |
| پراید EX 131 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پراید LE 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ |
| پراید SE 131 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ |
| پراید LE 131 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ |
| پراید SX 131 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ |
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
| پراید SL 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۱۱ EX | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ SL | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ LE | ||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ |
قیمت خودرو – خودروهای تولید داخل – گروه بهمن
| آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| بسترون . آسا B50 | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . فاو B50 | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| آسا . فاو B50 | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ فول | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | ||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودرو – خودروهای تولید داخل – مدیران خودرو
| آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| تیگو _ X33 | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ |