گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پرشیا . روآ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
اورنت | ساخت چین | ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
جینیو | ساخت چین | ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
آچیلس | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۵۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
آچیلس | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
اینفینتی | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
برجستون | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
برجستون | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
دلیوم | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
دلیوم | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
زیتکس | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
فالکن | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
فدرال | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
فدرال | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
کومهو | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت ویتنام | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
نکسن | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
نکسن | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
نکسن | ساخت چین | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
نکسن | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
نیوتون | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ |
هانکوک | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
رودستون | اسپرت پژویی | ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ | ۷۰٫۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
بارز | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
بارز | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰ |
ایران تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
گود یر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
دنا تایر | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
سیلورستون | سایز پهن پژو | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
لوسینی | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
لوسینی | سایز پهن پژو | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
لوسینی | ساخت تایوان | ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
دنلوپ | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
سومیتومو | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
هانکوک | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
لوسینی | ساخت تایوان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
لوسینی | ساخت تایوان | ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
بریجستون | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
کورسا | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
ابولو | ساخت هند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
بارز | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت ویتنام | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
نکسن | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
نکسن | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام ۱۱۰ . پراید . ماتیز | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
دنا | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
دنا | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
بارز | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
بارز | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
کویر تایر | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
آچیلس | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
آچیلس | گل جهت دار | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
جی تی | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
جی تی | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
اورنت | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | |
اورنت | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
رودستون | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
فالکن | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
فالکن | ساخت تایلند | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
کورسا . اندونزی | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
کومهو . چین | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
کومهو | ساخت کره | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ |
کومهو | ساخت ویتنام | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت ویتنام | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
کومهو . کره | — | ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
گود یر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
لینگ لانگ / چین | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
سونار | ساخت تایوان | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
هانکوک | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
هانکوک | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
مارشال | ساخت کره | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ |
نکسن | گل کامپیوتری | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : پیکان | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
مارشال | دور سفید | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
بارز | سایز فابریک | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
کویر تایر | سایز فابریک | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
یزد تایر | — | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
اسبکتورا | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
ایران تایر | — | ۱۶۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
دلیوم | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
رودستون | دور سفید | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
کورسا | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
کومهو | — | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
گلدستون | — | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | — |
نکسن | ساخت کره | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
نکسن . چین | دور سفید | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
جی تی | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
یزد تایر | سایز فابریک | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
کویر تایر | سایز فابریک | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
بارز | سایز فابریک | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
اورنت | — | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
رودستون | — | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
رودستون . کره | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
زیتکس | ساخت چین | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
مکسیس | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
جی تی | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
هانکوک | ساخت کره | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
رودستون | — | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
رودستون | — | ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
فالکن | ساخت ژاپن | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۹۰٫۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
فالکن | ساخت ژاپن | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ |
فالکن . تایلند | سایز کمری و سوناتا | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
فالکن ژاپن | ساخت ژاپن | ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
کومهو | سایز لاستیک مزدا ۳ | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
کومهو | سایز لاستیک ماکسیما | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت کره | ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
کومهو | سایز لاستیک سوناتا و کمری | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
کومهو | ساخت کره | ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
کومهو | سایز لاستیک وراکروز | ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ | ۸۰٫۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
میشلن | — | ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
نکسن . کره | — | ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
نکسن . کره | سایز لاستیک اپتیما | ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
نکسن . کره | — | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
نکسن | سایز لاستیک جنسیس | ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ | ۹۰٫۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
نکسن . کره | سایز لاستیک جنسیس | ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ | ۹۰٫۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
نکسن . کره | — | ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ |
نیتون . اندونزی | — | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
هانکوک | سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
هانکوک | سایز لاستیک کمری | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
هانکوک | سایز کمری و سوناتا شش سیلندر | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
هانکوک . کره | سایز لاستیک سوناتا جدید | ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ | ۹۰٫۰۰۰ | — |
هانکوک | سایز لاستیک آزرا | ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
یوکوهاما . ژاپن | — | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
یوکوهاما . ژاپن | — | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
مارشال . کره | — | ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
مارشال . کره | — | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
لوسینی | سایز فابریک | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
لوسینی | سایز لاستیک سراتو | ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ | ۹۰٫۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
لوسینی | سایز لاستیک ماکسیما | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
لوسینی . تایوان | سایز لاستیک سراتو | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
تیوپ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
تیوپ | — | ۱۵ | — | ۲۰,۰۰۰ |
تیوپ | — | ۱۴ | — | ۲۰,۰۰۰ |
تیوپ | — | ۱۳ | — | ۱۶,۰۰۰ |
رینگ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
رینگ چرخ آلومینیومی ۵پره تورنادو | فابریک پژو ۲۰۷ | ۱۵ | — | ۱۶۵,۰۰۰ |
ینگ ۷ پره دوبل مدل AR1 | — | ۱۵ | — | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
خانواده پژو . ۱-۱ WKH | آلومینیومی | ۱۵ | — | ۱۸۵,۰۰۰ |
خانواده پژو . ۱۰ پره رونال | آلومینیومی | ۱۵ | — | ۲۲۰,۰۰۰ |
خانواده پژو . ۵ پره رونال | آلومینیومی | ۱۵ | — | ۱۹۵,۰۰۰ |
خانواده پژو . طرح شهاب | آلومینیومی | ۱۵ | — | ۱۹۵,۰۰۰ |
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO | آلومینیومی | ۱۶ | — | ۲۵۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ | آلومینیومی | — | — | ۲۱۵,۰۰۰ |
تندر ۹۰ | فولادی | — | — | ۸۰,۰۰۰ |
رینگ | فولادی | ۱۴ | — | ۴۵,۰۰۰ |
رینگ | فولادی | ۱۵ | — | ۴۵,۰۰۰ |
پراید | فولادی | ۱۳ | — | ۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | فولادی | ۱۴ | — | ۴۰,۰۰۰ |
زنجیر چرخ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
زنجیر چرخ | — | ۱۵ | — | ۷۰,۰۰۰ |
زنجیر چرخ | — | ۱۴ | — | ۶۵,۰۰۰ |
زنجیر چرخ | — | ۱۳ | — | ۵۵,۰۰۰ |
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com