برنامه بازیهای سیوهشتمین دوره لیگ برتر والیبال ایران که با حضور ۱۳ تیم برگزار میشود اعلام شد. بر همین اساس زمان بازی والیبال امروز و ساعت پخش زنده بازی ها به همراه جدول نتایج لیگ برتر والیبال ایران امروز ۳۰ دی ۱۴۰۳ در این تیتر خبری اطلاع رسانی میشود.
جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران ۱۴۰۳
جدول رده بندی و نتایج والیبال لیگ برتر ایران و همچنین رتبه تیمها در پایان هفته نوزدهم، بر اساس آخرین بازی های امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ به ترتیب زیر بروزرسانی شده است.
رتبه | تیم | برد | باخت | تعداد بازی | امتیاز | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شهرداری ارومیه | ۱۴ | ۲ | ۱۶ | ۴۱ | ۴۲ | ۱۵ | ۲٫۸۰ | ۱۳۸۳ | ۱۲۰۵ | ۱٫۱۴ |
۲ | شهداب یزد | ۱۳ | ۳ | ۱۶ | ۳۶ | ۴۲ | ۲۳ | ۱٫۸۲ | ۱۵۶۱ | ۱۴۵۹ | ۱٫۰۶ |
۳ | طبیعت | ۱۱ | ۶ | ۱۷ | ۳۴ | ۴۱ | ۲۴ | ۱٫۷۰ | ۱۴۸۱ | ۱۳۳۴ | ۱٫۱۱ |
۴ | چادرملو اردکان | ۱۱ | ۷ | ۱۸ | ۳۱ | ۴۰ | ۳۰ | ۱٫۳۳ | ۱۵۷۸ | ۱۵۶۲ | ۱٫۰۱ |
۵ | پیکان تهران | ۱۱ | ۵ | ۱۶ | ۲۸ | ۳۸ | ۳۰ | ۱٫۲۶ | ۱۴۹۰ | ۱۴۵۳ | ۱٫۰۲ |
۶ | فولاد سیرجان ایرانیان | ۹ | ۷ | ۱۶ | ۳۰ | ۳۷ | ۲۶ | ۱٫۴۲ | ۱۴۳۸ | ۱۲۹۹ | ۱٫۱۰ |
۷ | مهرگان نور | ۹ | ۷ | ۱۶ | ۳۰ | ۳۸ | ۲۸ | ۱٫۳۵ | ۱۴۷۱ | ۱۴۱۹ | ۱٫۰۳ |
۸ | صنعتگران امید | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۲۳ | ۲۹ | ۳۲ | ۰٫۹۰ | ۱۳۵۱ | ۱۳۶۵ | ۰٫۹۸ |
۹ | سایپا تهران | ۷ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۵ | ۴۱ | ۰٫۸۵ | ۱۶۳۹ | ۱۶۸۴ | ۰٫۹۷ |
۱۰ | گیتی پسند اصفهان | ۶ | ۱۱ | ۱۷ | ۱۶ | ۲۵ | ۴۳ | ۰٫۵۸ | ۱۴۸۱ | ۱۵۵۵ | ۰٫۹۵ |
۱۱ | پاس گرگان | ۵ | ۱۲ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۹ | ۴۱ | ۰٫۷۰ | ۱۵۴۱ | ۱۵۷۶ | ۰٫۹۷ |
۱۲ | مس رفسنجان | ۴ | ۱۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۲۲ | ۴۷ | ۰٫۴۶ | ۱۵۱۳ | ۱۶۴۲ | ۰٫۹۲ |
۱۳ | سپهر صدرا مشهد | ۲ | ۱۶ | ۱۸ | ۶ | ۱۳ | ۵۱ | ۰٫۲۵ | ۱۱۷۲ | ۱۵۴۶ | ۰٫۷۵ |
برنامه بازیهای لیگ برتر والیبال ایران
شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
۱۱۵ | گیتی پسند اصفهان – پاس گرگان | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶:۰۰ | اصفهان | شهدای مخابرات |
۱۱۶ | طبیعت – سایپا تهران | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶:۰۰ | اسلامشهر | شهید بیضایی |
۱۱۷ | شهرداری ارومیه – مس رفسنجان | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶:۰۰ | ارومیه | ۶۰۰۰ نفری غدیر |
۱۱۸ | پیکان تهران – سپهر صدرا مشهد | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۱۹ | شهداب یزد – صنعتگران امید | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶:۰۰ | یزد | اختصاصی شهداب |
۱۲۰ | فولاد سیرجان ایرانیان – مهرگان نور | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶:۰۰ | سیرجان | گهر روش |
۱۲۱ | سایپا تهران – چادرملو اردکان | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۸:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۲۲ | مس رفسنجان – گیتی پسند اصفهان | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۶:۰۰ | رفسنجان | ۹ دی |
۱۲۳ | سپهر صدرا مشهد – طبیعت | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۶:۰۰ | مشهد | مهران |
۱۲۴ | صنعتگران امید – شهرداری ارومیه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۵:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۲۵ | مهرگان نور – پیکان تهران | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۶:۰۰ | نور | امام خمینی (ره) |
۱۲۶ | فولاد سیرجان ایرانیان – شهداب یزد | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۶:۰۰ | سیرجان | گهر روش |
۱۲۷ | پاس گرگان – مس رفسنجان | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶:۰۰ | گرگان | امام خمینی (ره) |
۱۲۸ | چادرملو اردکان – سپهر صدرا مشهد | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶:۰۰ | اردکان | ۶۰۰۰ نفری شهید سلیمانی |
۱۲۹ | گیتی پسند اصفهان – صنعتگران امید | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶:۰۰ | اصفهان | شهدای مخابرات |
۱۳۰ | طبیعت – مهرگان نور | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶:۰۰ | اسلامشهر | شهید بیضایی |
۱۳۱ | شهرداری ارومیه – فولاد سیرجان ایرانیان | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶:۰۰ | ارومیه | ۶۰۰۰ نفری غدیر |
۱۳۲ | پیکان تهران – شهداب یزد | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۳۳ | سپهر صدرا مشهد – سایپا تهران | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶:۰۰ | مشهد | مهران |
۱۳۴ | پاس گرگان – صنعتگران امید | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶:۰۰ | گرگان | امام خمینی (ره) |
۱۳۵ | مهرگان نور – چادرملو اردکان | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶:۰۰ | نور | امام خمینی (ره) |
۱۳۶ | فولاد سیرجان ایرانیان – گیتی پسند اصفهان | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶:۰۰ | سیرجان | گهر روش |
۱۳۷ | شهداب یزد – طبیعت | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶:۰۰ | یزد | اختصاصی شهداب |
۱۳۸ | پیکان تهران – شهرداری ارومیه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۳۹ | صنعتگران امید – مس رفسنجان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۵:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۴۰ | سایپا تهران – مهرگان نور | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۸:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۴۱ | پاس گرگان – فولاد سیرجان ایرانیان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۶:۰۰ | گرگان | امام خمینی (ره) |
۱۴۲ | چادرملو اردکان – شهداب یزد | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۶:۰۰ | اردکان | ۶۰۰۰ نفری شهید سلیمانی |
۱۴۳ | گیتی پسند اصفهان – پیکان تهران | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۶:۰۰ | اصفهان | شهدای مخابرات |
۱۴۴ | طبیعت – شهرداری ارومیه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۶:۰۰ | اسلامشهر | شهید بیضایی |
۱۴۵ | مهرگان نور – سپهر صدرا مشهد | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۶:۰۰ | نور | امام خمینی (ره) |
۱۴۶ | فولاد سیرجان ایرانیان – مس رفسنجان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۶:۰۰ | سیرجان | گهر روش |
۱۴۷ | شهداب یزد – سایپا تهران | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۶:۰۰ | یزد | اختصاصی شهداب |
۱۴۸ | پیکان تهران – پاس گرگان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۶:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۴۹ | شهرداری ارومیه – چادرملو اردکان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۶:۰۰ | ارومیه | ۶۰۰۰ نفری غدیر |
۱۵۰ | طبیعت – گیتی پسند اصفهان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۶:۰۰ | اسلامشهر | شهید بیضایی |
۱۵۱ | صنعتگران امید – فولاد سیرجان ایرانیان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۵:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۵۲ | سپهر صدرا مشهد – شهداب یزد | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۶:۰۰ | مشهد | مهران |
۱۵۳ | مس رفسنجان – پیکان تهران | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۶:۰۰ | رفسنجان | ۹ دی |
۱۵۴ | سایپا تهران – شهرداری ارومیه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۸:۰۰ | تهران | فدراسیون |
۱۵۵ | پاس گرگان – طبیعت | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۶:۰۰ | گرگان | امام خمینی (ره) |
۱۵۶ | چادرملو اردکان – گیتی پسند اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۶:۰۰ | اردکان | ۶۰۰۰ نفری شهید سلیمانی |
جدول نتایج بازیهای لیگ برتر والیبال ایران
شماره | تاریخ | تیمها | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم | مجموع امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | شهداب یزد مهرگان نور | ۳ ۲ | ۲۸ ۳۰ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۱۷ | ۱۵ ۱۰ | ۱۱۵ ۱۰۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | پیکان تهران صنعتگران امید | ۲ ۳ | ۲۳ ۲۵ | ۲۶ ۲۴ | ۲۰ ۲۵ | ۲۵ ۱۷ | ۷ ۱۵ | ۱۰۱ ۱۰۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | شهرداری ارومیه سپهر صدرا مشهد | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۹ | ۲۵ ۱۸ | ۲۷ ۲۵ | ۷۷ ۶۲ | ||
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | طبیعت مس رفسنجان | ۳ ۰ | ۲۷ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۲۵ ۲۳ | ۷۷ ۷۰ | ||
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | گیتی پسند اصفهان سایپا تهران | ۳ ۲ | ۲۶ ۲۴ | ۲۴ ۲۶ | ۲۸ ۳۰ | ۲۵ ۱۸ | ۱۵ ۱۱ | ۱۱۸ ۱۰۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | چادرملو اردکان پاس گرگان | ۳ ۲ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۲۰ | ۱۷ ۲۵ | ۱۵ ۱۳ | ۱۰۳ ۱۰۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | فولاد سیرجان ایرانیان پیکان تهران | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۲۳ | ۷۵ ۶۹ | ||
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | مهرگان نور شهرداری ارومیه | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۱۵ | ۲۵ ۲۲ | ۷۵ ۵۵ | ||
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | صنعتگران امید طبیعت | ۰ ۳ | ۱۹ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۱۵ ۲۵ | ۵۵ ۷۵ | ||
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | سپهر صدرا مشهد گیتی پسند اصفهان | ۲ ۳ | ۲۵ ۲۱ | ۱۹ ۲۵ | ۲۵ ۲۱ | ۱۶ ۲۵ | ۱۳ ۱۵ | ۹۸ ۱۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | مس رفسنجان چادرملو اردکان | ۰ ۳ | ۲۱ ۲۵ | ۱۸ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۶۲ ۷۵ | ||
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | سایپا تهران پاس گرگان | ۳ ۲ | ۲۵ ۲۲ | ۲۴ ۲۶ | ۲۵ ۲۱ | ۲۲ ۲۵ | ۱۵ ۱۳ | ۱۱۱ ۱۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | شهرداری ارومیه شهداب یزد | ۳ ۱ | ۲۶ ۲۴ | ۲۵ ۱۷ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۲۱ | ۹۸ ۸۷ | |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | فولاد سیرجان ایرانیان طبیعت | ۲ ۳ | ۲۱ ۲۵ | ۲۹ ۲۷ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۹ ۱۵ | ۱۰۶ ۱۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | گیتی پسند اصفهان مهرگان نور | ۲ ۳ | ۲۳ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۱۹ | ۲۵ ۱۷ | ۱۳ ۱۵ | ۱۰۸ ۱۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | چادرملو اردکان صنعتگران امید | ۰ ۳ | ۲۲ ۲۵ | ۲۰ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۶۵ ۷۵ | ||
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | پاس گرگان سپهر صدرا مشهد | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۶ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۱۹ | ۷۵ ۵۵ | ||
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | سایپا تهران مس رفسنجان | ۲ ۳ | ۲۵ ۱۹ | ۱۹ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۱۹ | ۱۴ ۱۶ | ۱۰۴ ۱۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | پیکان تهران طبیعت | ۳ ۲ | ۲۴ ۲۶ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۲۱ | ۲۲ ۲۵ | ۱۶ ۱۴ | ۱۱۲ ۱۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | شهداب یزد گیتی پسند اصفهان | ۱ ۳ | ۲۵ ۲۰ | ۲۲ ۲۵ | ۲۰ ۲۵ | ۱۳ ۲۵ | ۸۰ ۹۵ | |
۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | فولاد سیرجان ایرانیان چادرملو اردکان | ۳ ۱ | ۲۵ ۱۱ | ۲۵ ۱۹ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۱۵ | ۹۶ ۷۰ | |
۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | مهرگان نور پاس گرگان | ۲ ۳ | ۲۳ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۱۴ | ۱۳ ۱۵ | ۱۰۷ ۱۰۱ |
۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | سایپا تهران صنعتگران امید | ۰ ۳ | ۲۲ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۱۸ ۲۵ | ۶۳ ۷۵ | ||
۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | سپهر صدرا مشهد مس رفسنجان | ۳ ۱ | ۲۷ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۲۱ | ۱۰۰ ۸۹ | |
۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | گیتی پسند اصفهان شهرداری ارومیه | ۰ ۳ | ۱۵ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۳۵ ۳۷ | ۷۱ ۸۷ | ||
۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | چادرملو اردکان پیکان تهران | ۱ ۳ | ۲۱ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۲۰ | ۱۷ ۲۵ | ۸۴ ۹۵ | |
۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | پاس گرگان شهداب یزد | ۱ ۳ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۲۳ | ۱۵ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۸۴ ۹۸ | |
۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | سایپا تهران فولاد سیرجان ایرانیان | ۳ ۲ | ۲۰ ۲۵ | ۲۶ ۲۴ | ۲۵ ۲۱ | ۲۰ ۲۵ | ۱۵ ۱۱ | ۱۰۶ ۱۰۶ |
۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | مس رفسنجان مهرگان نور | ۳ ۲ | ۲۵ ۲۲ | ۱۸ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۱۵ ۱۱ | ۱۰۴ ۱۰۵ |
۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | سپهر صدرا مشهد صنعتگران امید | ۰ ۳ | ۲۱ ۲۵ | ۱۶ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۵۹ ۷۵ | ||
۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | طبیعت چادرملو اردکان | ۱ ۳ | ۲۵ ۱۹ | ۱۸ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۲۰ ۲۵ | ۸۶ ۹۴ | |
۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | شهرداری ارومیه پاس گرگان | ۳ ۱ | ۲۸ ۲۶ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۱۶ | ۹۹ ۸۵ | |
۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | پیکان تهران سایپا تهران | ۳ ۲ | ۲۳ ۲۵ | ۱۸ ۲۵ | ۲۵ ۲۱ | ۲۵ ۲۲ | ۱۵ ۱۳ | ۱۰۶ ۱۰۶ |
۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | شهداب یزد مس رفسنجان | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۲۲ | ۳۷ ۳۵ | ۸۷ ۷۵ | ||
۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | فولاد سیرجان ایرانیان سپهر صدرا مشهد | ۳ ۱ | ۲۰ ۲۵ | ۲۵ ۱۶ | ۲۵ ۱۳ | ۲۵ ۱۸ | ۹۵ ۷۲ | |
۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | مهرگان نور صنعتگران امید | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۱ | ۲۸ ۲۶ | ۲۵ ۲۰ | ۷۸ ۶۷ | ||
۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | پاس گرگان گیتی پسند اصفهان | ۲ ۳ | ۲۳ ۲۵ | ۲۶ ۲۸ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۱۷ | ۱۷ ۱۹ | ۱۱۶ ۱۰۹ |
۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | سایپا تهران طبیعت | ۲ ۳ | ۱۹ ۲۵ | ۲۵ ۲۱ | ۲۵ ۱۶ | ۱۸ ۲۵ | ۱۱ ۱۵ | ۹۸ ۱۰۲ |
۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | مس رفسنجان شهرداری ارومیه | ۰ ۳ | ۲۵ ۲۷ | ۲۰ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۶۷ ۷۷ | ||
۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | سپهر صدرا مشهد پیکان تهران | ۰ ۳ | ۲۳ ۲۵ | ۱۷ ۲۵ | ۱۹ ۲۵ | ۵۹ ۷۵ | ||
۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | صنعتگران امید شهداب یزد | ۰ ۳ | ۲۳ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۶۷ ۷۵ | ||
۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | مهرگان نور فولاد سیرجان ایرانیان | ۳ ۲ | ۲۵ ۱۷ | ۲۱ ۲۵ | ۲۰ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۱۵ ۱۳ | ۱۰۶ ۱۰۲ |
۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | چادرملو اردکان سایپا تهران | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۱۶ | ۷۵ ۶۲ | ||
۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | گیتی پسند اصفهان مس رفسنجان | ۳ ۲ | ۲۹ ۲۷ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۱۹ | ۲۲ ۲۵ | ۱۵ ۱۱ | ۱۱۳ ۱۰۷ |
۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | طبیعت سپهر صدرا مشهد | ۳ ۰ | ۲۵ ۰ | ۲۵ ۰ | ۲۵ ۰ | ۷۵ ۰ | ||
۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | شهرداری ارومیه صنعتگران امید | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۷ | ۲۵ ۱۴ | ۲۵ ۲۳ | ۷۵ ۵۴ | ||
۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | پیکان تهران مهرگان نور | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۱۹ | ۲۵ ۱۸ | ۷۵ ۶۰ | ||
۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | شهداب یزد فولاد سیرجان ایرانیان | ۳ ۱ | ۲۵ ۲۳ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۲۱ | ۲۶ ۲۴ | ۹۸ ۹۳ | |
۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | مس رفسنجان پاس گرگان | ۱ ۳ | ۱۹ ۲۵ | ۱۸ ۲۵ | ۲۸ ۲۶ | ۲۲ ۲۵ | ۸۷ ۱۰۱ | |
۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | سپهر صدرا مشهد چادرملو اردکان | ۱ ۳ | ۲۱ ۲۵ | ۲۹ ۲۷ | ۲۲ ۲۵ | ۱۴ ۲۵ | ۸۶ ۱۰۲ | |
۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | صنعتگران امید گیتی پسند اصفهان | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۲ | ۲۵ ۱۷ | ۲۷ ۲۵ | ۷۷ ۶۴ | ||
۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | مهرگان نور طبیعت | ۳ ۱ | ۲۶ ۲۴ | ۱۷ ۲۵ | ۲۵ ۱۶ | ۲۵ ۲۰ | ۹۳ ۸۵ | |
۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | فولاد سیرجان ایرانیان شهرداری ارومیه | ۱ ۳ | ۲۱ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۱۸ ۲۵ | ۸۵ ۹۷ | |
۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | شهداب یزد پیکان تهران | ۳ ۱ | ۲۷ ۲۹ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۱۹ | ۲۵ ۱۷ | ۱۰۲ ۸۸ | |
۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سایپا تهران سپهر صدرا مشهد | ۳ ۱ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۱۷ | ۲۵ ۱۵ | ۲۵ ۲۱ | ۹۷ ۷۸ | |
۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | صنعتگران امید پاس گرگان | ۳ ۱ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۱۷ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۱۹ | ۹۷ ۸۴ | |
۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | چادرملو اردکان مهرگان نور | ۳ ۲ | ۱۹ ۲۵ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۲۰ | ۲۴ ۲۶ | ۲۰ ۱۸ | ۱۱۳ ۱۰۹ |
۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | گیتی پسند اصفهان فولاد سیرجان ایرانیان | ۱ ۳ | ۱۹ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۲۵ ۱۸ | ۲۲ ۲۵ | ۸۸ ۹۳ | |
۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | طبیعت شهداب یزد | ۲ ۳ | ۲۰ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۲۵ ۲۲ | ۱۷ ۱۹ | ۱۱۰ ۱۱۳ |
۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | شهرداری ارومیه پیکان تهران | ۳ ۲ | ۲۵ ۲۰ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۲۲ | ۲۴ ۲۶ | ۱۵ ۸ | ۱۱۰ ۱۰۱ |
۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | مس رفسنجان صنعتگران امید | ۳ ۱ | ۲۵ ۱۸ | ۲۰ ۲۵ | ۲۷ ۲۵ | ۲۵ ۲۱ | ۹۷ ۸۹ | |
۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | مهرگان نور سایپا تهران | ۲ ۳ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۱۸ | ۲۱ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۱۳ ۱۵ | ۱۰۶ ۱۰۳ |
۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | فولاد سیرجان ایرانیان پاس گرگان | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۴ | ۲۵ ۲۲ | ۲۵ ۱۹ | ۷۵ ۵۵ | ||
۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | شهداب یزد چادرملو اردکان | ۳ ۱ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۱۹ | ۲۱ ۲۵ | ۳۰ ۲۸ | ۱۰۱ ۹۰ | |
۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | پیکان تهران گیتی پسند اصفهان | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۲ | ۲۵ ۱۷ | ۲۵ ۲۰ | ۷۵ ۵۹ | ||
۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | شهرداری ارومیه طبیعت | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۲ | ۲۵ ۲۱ | ۲۵ ۱۷ | ۷۵ ۵۰ | ||
۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | سپهر صدرا مشهد مهرگان نور | ۰ ۳ | ۲۶ ۲۸ | ۲۳ ۲۵ | ۱۹ ۲۵ | ۶۸ ۷۸ | ||
۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | مس رفسنجان فولاد سیرجان ایرانیان | ۱ ۳ | ۲۵ ۱۸ | ۱۷ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۱۷ ۲۵ | ۸۱ ۹۳ | |
۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | سایپا تهران شهداب یزد | ۱ ۳ | ۱۸ ۲۵ | ۲۶ ۲۴ | ۲۱ ۲۵ | ۲۰ ۲۵ | ۸۵ ۹۹ | |
۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | پاس گرگان پیکان تهران | ۲ ۳ | ۲۰ ۲۵ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۲۰ | ۱۷ ۱۹ | ۱۰۸ ۱۰۷ |
۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | چادرملو اردکان شهرداری ارومیه | ۱ ۳ | ۲۵ ۲۷ | ۳۰ ۳۲ | ۲۵ ۲۲ | ۱۳ ۲۵ | ۹۳ ۱۰۶ | |
۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | گیتی پسند اصفهان طبیعت | ۰ ۳ | ۱۹ ۲۵ | ۲۲ ۲۵ | ۲۳ ۲۵ | ۶۴ ۷۵ | ||
