گرانترین خودروی وارداتی ثبت شده در تیرماه یک دستگاه پورشه پانوراما توربو ۲۱۰ هزار دلاری بود که قیمت این خودرو با احتساب ارقام مندرج در اسناد گمرک در نهایت تا مرحله پلاک شدن معادل ۵۹۲ میلیون تومان قابل محاسبه است.
طرح موضوع رانت واردات خودرو به کشور از محل ارز دولتی و البته مابع التفاوت فاحش بین قیمت واردات با قیمتی که به دست مشتری نهایی می رسد بازتاب های گوناگونی به دنبال داشته است ولی به نظر می رسد این بازتاب ها که از صحن مجلس تا سطح معاونت وزیر امور اقتصاد و دارایی کشیده شد، همچنان رانت واردات خودرو ادامه دارد.
آمارهای گمرک ایران نشان می دهد در تیرماه سال جاری بالغ بر ۳۷۱۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که برای واردات این میزان خودرو رقمی معادل ۸۲٫۷ میلیون دلار با قیمت رسمی ۱۲۲۶ هزینه شده است. در دوره مورد اشاره قیمت هر دلار در بازار آزاد به طور متوسط رقمی معادل ۱۹۲۷ تومان بوده است و با یک مقایسه ساده می توان گفت رانت واردات خودرو از محل ارز دولتی تنها در یک ماه معادل ۵٫۸ میلیارد تومان بوده است.
باشگاه ۱۰۰ هزار دلاری ها
در این بین جالب ترین قسمت فهرست خودروهای وارداتی باشگاه ۱۰۰ هزار دلاری ها محسوب می شود. خودروهایی که با قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار در گمرک به ثبت رسیده اند، در تیرماه ۶۹ دستگاه خود رو به این باشگاه اضافه شده و میهمان خیابانهای کشور شده اند. در این فهرست ۶۶ دستگاه پورشه و مرسدس بنز و سه دستگاه مازاراتی به چشم می خورد.
گرانترین خودروی وارداتی ثبت شده در تیرماه یک دستگاه پورشه پانوراما توربو ۲۱۰ هزار دلاری بود که قیمت این خودرو با احتساب ارقام مندرج در اسناد گمرک در نهایت تا مرحله پلاک شدن معادل ۵۹۲ میلیون تومان قابل محاسبه است ، اما قیمت این خودرو در تیرماه در بازار داخلی رقمی معادل ۶۲۰ میلیون تومان بوده و البته رانت حاصل از ارز دولتی صرف شده برای واردات هر یک از این دو خودرو رقمی معادل ۱۴۷ میلیون تومان بوده است. به عبارت ساده تر واردات یک دستگاه پورشه پانوراما در تیرماه سودی معادل ۱۷۵ میلیون تومان به همراه داشته است.
فهرست گرانترین خودروهای وارداتی تیرماه سال ۹۱ | ||||||
نام کالا | تعداد | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | قیمت با احتساب عوارض،حقوق گمرکی،بیمه و پلاک (میلیون تومان) | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | |||
پورشه پانامراتوربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ | ۱ | ۲۵۷٫۷ | ۲۱۰,۲۲۰ | ۲۵۷٫۷ | ۲۱۰,۲۲۰ | ۵۹۲ |
پورشه پانامراتوربو ۴۸۰۰CC | ۲ | ۵۱۴٫۹ | ۴۱۹,۹۸۰ | ۲۵۷٫۴ | ۲۰۹,۹۹۰ | ۵۹۲ |
پورشه پانامراتوربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ | ۱ | ۲۵۷٫۴ | ۲۰۹,۹۱۰ | ۲۵۷٫۴ | ۲۰۹,۹۱۰ | ۵۹۱ |
مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۲۰۴٫۷ | ۱۶۶,۹۵۱ | ۲۰۴٫۷ | ۱۶۶,۹۵۱ | ۴۷۰ |
مرسدس بنز SL500 | ۱ | ۲۰۴٫۶ | ۱۶۶,۸۶۳ | ۲۰۴٫۶ | ۱۶۶,۸۶۳ | ۴۷۰ |
مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۱۱ سفیدصدفی ۵۰۰۰CC | ۱ | ۲۰۲٫۵ | ۱۶۵,۲۰۰ | ۲۰۲٫۵ | ۱۶۵,۲۰۰ | ۴۶۵ |
مرسدس بنز S500 | ۱ | ۲۰۲٫۰ | ۱۶۴,۷۵۰ | ۲۰۲٫۰ | ۱۶۴,۷۵۰ | ۴۶۴ |
مرسدس بنز مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ مشکی | ۲ | ۴۰۱٫۸ | ۳۲۷,۷۱۶ | ۲۰۰٫۹ | ۱۶۳,۸۵۸ | ۴۶۲ |
مرسدس بنز SL500 ساخت ۲۰۱۱مدل ۲۰۱۲ مشکی | ۱ | ۲۰۰٫۸ | ۱۶۳,۷۵۷ | ۲۰۰٫۸ | ۱۶۳,۷۵۷ | ۴۶۱ |
مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ هشت سیلندر ۴۸۰۰CC | ۱ | ۱۹۹٫۰ | ۱۶۲,۲۷۸ | ۱۹۹٫۰ | ۱۶۲,۲۷۸ | ۴۵۷ |
پورشه کاین توربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ | ۲ | ۳۸۶٫۴ | ۳۱۵,۱۷۱ | ۱۹۳٫۲ | ۱۵۷,۵۸۶ | ۴۴۴ |
پورشه کاین توربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۹۳٫۲ | ۱۵۷,۵۸۶ | ۱۹۳٫۲ | ۱۵۷,۵۸۶ | ۴۴۴ |
مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۱ | ۱ | ۱۹۲٫۰ | ۱۵۶,۶۴۵ | ۱۹۲٫۰ | ۱۵۶,۶۴۵ | ۴۴۱ |
پورشه پانامرا S4 | ۱ | ۱۸۷٫۱ | ۱۵۲,۶۴۳ | ۱۸۷٫۱ | ۱۵۲,۶۴۳ | ۴۳۰ |
پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۸۷٫۱ | ۱۵۲,۶۱۸ | ۱۸۷٫۱ | ۱۵۲,۶۱۸ | ۴۳۰ |
پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۸۵٫۹ | ۱۵۱,۶۷۲ | ۱۸۵٫۹ | ۱۵۱,۶۷۲ | ۴۲۷ |
پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲ رنگ قهوه ای | ۱ | ۱۸۵٫۷ | ۱۵۱,۴۳۶ | ۱۸۵٫۷ | ۱۵۱,۴۳۶ | ۴۲۷ |
مرسدس بنز SL350 | ۲ | ۳۳۱٫۵ | ۲۷۰,۳۷۳ | ۱۶۵٫۷ | ۱۳۵,۱۸۶ | ۳۸۱ |
مازراتی گرندکابریو مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۶۰٫۳ | ۱۳۰,۷۸۵ | ۱۶۰٫۳ | ۱۳۰,۷۸۵ | ۳۶۸ |
۲ دستگاه مازراتی گرنتورسیمو، ۱ دستگاه مازراتی گرنکابریو اسپرت | ۳ | ۴۷۴٫۵ | ۳۸۷,۰۳۸ | ۱۵۸٫۲ | ۱۲۹,۰۱۳ | ۳۶۳ |
مرسدس بنزS350 فورماتیک ۳۵۰۰CC | ۱ | ۱۵۶٫۶ | ۱۲۷,۷۲۰ | ۱۵۶٫۶ | ۱۲۷,۷۲۰ | ۳۶۰ |
مرسدس بنزS350 مدل ۲۰۱۲ سفید | ۱ | ۱۵۶٫۶ | ۱۲۷,۷۲۰ | ۱۵۶٫۶ | ۱۲۷,۷۲۰ | ۳۶۰ |
مرسدس بنز و پورشه (طبق ثبت سفارش) | ۶ | ۹۱۳٫۸ | ۷۴۵,۳۳۳ | ۱۵۲٫۳ | ۱۲۴,۲۲۲ | ۳۵۰ |
پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC | ۱ | ۱۴۸٫۳ | ۱۲۰,۹۵۴ | ۱۴۸٫۳ | ۱۲۰,۹۵۴ | ۳۴۱ |
پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC چهاردرب مدل ۲۰۱۲ | ۲ | ۲۹۶٫۱ | ۲۴۱,۵۵۰ | ۱۴۸٫۱ | ۱۲۰,۷۷۵ | ۳۴۰ |
پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۴۷٫۹ | ۱۲۰,۶۱۲ | ۱۴۷٫۹ | ۱۲۰,۶۱۲ | ۳۴۰ |
پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۴۷٫۷ | ۱۲۰,۴۹۲ | ۱۴۷٫۷ | ۱۲۰,۴۹۲ | ۳۳۹ |
پورشه ۹۱۱ کرراس کابریولت ۳۸۰۰CC مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۴۷٫۷ | ۱۲۰,۴۶۵ | ۱۴۷٫۷ | ۱۲۰,۴۶۵ | ۳۳۹ |
پورشه ۹۱۱ کرراس کابریولت ۳۸۰۰CC مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۴۷٫۷ | ۱۲۰,۴۶۵ | ۱۴۷٫۷ | ۱۲۰,۴۶۵ | ۳۳۹ |
پورشه کاین S مدل ۲۰۱۲ سفیدروغنی | ۱ | ۱۴۵٫۷ | ۱۱۸,۸۶۸ | ۱۴۵٫۷ | ۱۱۸,۸۶۸ | ۳۳۵ |
مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ | ۴ | ۵۶۴٫۶ | ۴۶۰,۵۴۰ | ۱۴۱٫۲ | ۱۱۵,۱۳۵ | ۳۲۴ |
مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ قهوه ای | ۲ | ۱۴۰٫۴ | ۱۱۴,۵۱۷ | ۱۴۰٫۴ | ۱۱۴,۵۱۷ | ۳۲۳ |
مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ سقید | ۱ | ۱۳۸٫۹ | ۱۱۳,۲۵۵ | ۱۳۸٫۹ | ۱۱۳,۲۵۵ | ۳۱۹ |
پورشه پانامراS4 مدل ۲۰۱۲ | ۱ | ۱۳۸٫۰ | ۱۱۲,۵۷۷ | ۱۳۸٫۰ | ۱۱۲,۵۷۷ | ۳۱۷ |
پورشه پانامراS4 مدل ۲۰۱۲ ساخت۲۰۱۱ | ۱ | ۱۳۵٫۹ | ۱۱۰,۸۱۶ | ۱۳۵٫۹ | ۱۱۰,۸۱۶ | ۳۱۲ |
مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۰ | ۱۰ | ۱۱۲۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۹۱ | ۱۱۲٫۶ | ۱۰۹,۲۰۹ | ۲۵۹ |
مرسدس بنز S500 | ۶ | ۶۸۸٫۹ | ۶۴۴,۷۶۵ | ۱۱۴٫۸ | ۱۰۷,۴۶۱ | ۲۶۴ |
پورشه پانامرا کاین | ۲ | ۲۴۷٫۹ | ۲۰۲,۱۸۶ | ۱۲۳٫۹ | ۱۰۱,۰۹۳ | ۲۸۵ |
منبع: گمرک ایران |
۲۲۲۳۹
عصر ایران