
سکه طلا و ارز سه شنبه ۲۴ مرداد ۹۱
| قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا | |
| تاریخ : ۸:۰۹:۳۸ ۹۱/۰۵/۲۴ | |
| ۱۶۱۳٫۴ | اونس طلا |
| ۳۵۰۰۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۴۸۸۰۰۰ | پیش بینی |
| ۸۰۷۹۷۸ | گرم ۱۸ عیار |
| ۱۰۷۷۰۳۵ | گرم ۲۴ عیار |
| ۲۱۳۲۰ | دلار-بازار |
| ۲۶۱۸۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۷۹۰ | درهم امارات |
| ۳۳۶۰۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۹۱۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۸۹۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۹۴۵۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۹۷۵۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۱۴۵۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۷٫۹۱ | نقره |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۹:۱۴:۰۸ | |
| قیمت Nikkei: | ۸۸۹۰ |
| قیمت S&P500: | ۱۳۹۶٫۷۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۷۱۴ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۳۱۰۵ |
| قیمت DAX: | ۶۹۳۲ |
| قیمت CAC: | ۳۴۲۲٫۵ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۵ دوشنبه ۲۳/۰۵/۹۱ | |
| قیمت سرب: | ۱۸۹۲ |
| قیمت روی: | ۱۸۸۸.۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۸۳۴ |
| قیمت قلع: | ۱۷۸۵۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۵۲۲۰ |
| قیمتفولاد: | ۳۵۵ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۹:۱۴:۰۸ | ||
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۳۵۵ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۶۹۷ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۵۱۹ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۸۰۹۴ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۰٫۹۹۳۱ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۷۱۸ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۸٫۳ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۴۴۸ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۵۶۷ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵٫۹۱۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۶٫۶۷۵۶ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۶٫۰۲۲۴ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۱۳۷۵ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۲٫۹۱ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۶٫۷۴ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۲٫۳۵ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۸ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۸٫۸۱ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۵۲۵۵ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۰٫۵۵ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۷۸۶۹ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۱۹۴۵ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۵ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۲۹۶ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۵۷ دوشنبه ۲۳/۰۵/۹۱ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۲۱۱۶ | ۲۱۲۶ |
| دلار کانادا | ۲۱۶۵ | ۲۱۷۵ |
| یورو | ۲۶۱۰ | ۲۶۲۰ |
| پوند انگلستان | ۳۳۳۵ | ۳۳۴۵ |
| دلار استرالیا | ۲۲۶۰ | ۲۲۸۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۱۷۰ | ۲۱۹۵ |
| کورون سوئد | ۳۱۲ | ۳۲۲ |
| کورون نروژ | ۳۵۲ | ۳۶۲ |
| کورون دانمارک | ۳۴۴ | ۳۵۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۶۵۰ | ۲۷۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۱۰ | ۲۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۸۵ | ۶۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱۲۰۰ | ۱۲۲۰ |
| ریال عربستان | ۵۵۰ | ۵۶۰ |
| دینار کویت | ۶۸۰۰ | ۶۹۰۰ |
| درهم امارات | ۵۷۰ | ۵۸۰ |
| هزاردینار عراق | ۱۵۸۰ | ۱۶۸۰ |
| یوان چین | ۳۳۰ | ۳۴۰ |
| روپیه هند | ۳۵ | ۴۰ |
| بات تایلند | ۶۲ | ۷۰ |
| افغانی افغانستان | ۳۳ | ۳۹ |
| درام ارمنستان | ۵.۵ | ۶.۵ |
| لیره سوریه | ۲۴ | ۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۲۰ | ۲۷ |
| منات آذربایجان | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۲۵ دوشنبه ۲۳/۰۵/۹۱ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۹۴۴ | ۱۲۹۸۳ |
| دلار کانادا | ۱۲۳۶۸ | ۱۲۴۰۵ |
| یورو | ۱۵۰۷۰ | ۱۵۱۱۲ |
| پوند انگلیس | ۱۹۲۱۳ | ۱۹۲۷۳ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۵۴۸ | ۱۲۵۹۲ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۶۵۹ | ۱۵۷۰۵ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۱ | ۳۲۶۱۸ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۴۰۵ | ۴۳۵۳۹ |
| کورون سوئد | ۱۸۴۰ | ۱۸۴۶ |
| کورون نروژ | ۲۰۷۳ | ۲۰۸۰ |
| کورون دانمارک | ۲۰۲۵ | ۲۰۳۲ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۱ | ۱۵۸۶ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۴ | ۳۱۹۳۹ |
| روبل روسیه | ۳۸۶ | ۳۹۰ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۸۴۲ | ۱۰۸۷۶ |
| لیرترکیه | ۶۸۷۰ | ۶۸۹۳ |
