
قیمت سکه و طلا و ارز رو در تاریخ شنبه ۲۴ تیر ۹۱براتون آماده کرده ایم که امیدوارم استفاده کافی رو از این پست ببرید.
برای مشاهده قیمت ها به ادامه مطلب مراجعه کنید…
| قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا |
| تاریخ : ۸:۴۹:۳۵ ۹۱/۰۴/۲۴ |
| ۱۵۹۰٫۴ | اونس طلا |
| ۳۱۵۰۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۱۸۵۰۰۰ | پیش بینی |
| ۷۲۷۱۸۱ | گرم ۱۸ عیار |
| ۹۶۹۳۳۳ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۹۲۳۰ | دلار-بازار |
| ۲۳۸۳۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۲۲۰ | درهم امارات |
| ۳۰۰۰۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۱۵۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۱۲۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۵۶۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۸۳۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۰۹۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۷٫۴۴ | نقره |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۲۰:۲۰:۵۹ |
| قیمت پلاتین: | ۱۴۱۳.۲۴ |
| قیمت نقره: | ۲۷.۱۳ |
| قیمت مس: | ۷۵۰۶.۹۸ |
| قیمت پالادیوم: | ۵۷۵.۷۴ |
| قیمت گندم: | ۸۴۵ |
| قیمت سویا: | ۱۵۳۲.۷۵ |
| قیمت ذرت: | ۷۲۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۸۶.۳۹ |
| قیمت شکر: | ۲۲.۳۶ |
| قیمت الوار: | ۲۸۶.۶۴ |
| قیمت بنزین: | ۲۷۸.۰۱ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۲.۷۱ |
| قیمت نفت خام: | ۸۵.۱۶ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۲۰:۲۰:۵۹ |
| قیمت Nikkei: | ۸۶۸۵ |
| قیمت S&P500: | ۱۳۲۶٫۲۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۵۳۳٫۵ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۲۴۹۱ |
| قیمت DAX: | ۶۴۲۸٫۵ |
| قیمت CAC: | ۳۱۳۷ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۳ پنج شنبه۲۲/۰۴/۹۱ |
| قیمت سرب: | ۱۸۶۱ |
| قیمت روی: | ۱۸۳۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۸۷۲ |
| قیمت قلع: | ۱۸۷۳۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۶۱۶۰ |
| قیمتفولاد: | ۳۸۰ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۲۰:۲۰:۵۹ |
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۲۰۲ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۴۲۹ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۱۲۸ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۷۸۹۷ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۱٫۰۲۱۴ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۸۳۸ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۹٫۲۷ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۷ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۵۶۹ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۶٫۱۱۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۷٫۰۳۰۹ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۶٫۰۹۳۵ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۳۴۱ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۲٫۳۱ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۶٫۷۴ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰٫۲۷ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۷ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۷٫۵۷ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۵۱۸ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۰٫۵۵ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۷۹۰۷ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۸۵۲ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۵ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۲۹ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۴:۵۸ پنجشنبه ۲۲/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۹۱۴ | ۱۹۲۱ |
| دلار کانادا | ۱۹۱۰ | ۱۹۲۰ |
| یورو | ۲۳۷۲ | ۲۳۸۲ |
| پوند انگلستان | ۲۹۷۵ | ۲۹۸۵ |
| دلار استرالیا | ۱۹۵۰ | ۱۹۶۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۹۸۰ | ۱۹۹۰ |
| کورون سوئد | ۲۶۵ | ۲۷۴ |
| کورون نروژ | ۳۰۸ | ۳۱۵ |
| کورون دانمارک | ۳۱۰ | ۳۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳۶۰ | ۲۴۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۰ | ۲۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۰۰ | ۶۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۰۷۰ | ۱۰۸۰ |
| ریال عربستان | ۵۱۴ | ۵۲۰ |
| دینار کویت | ۶۲۰۰ | ۶۴۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۷ | ۵۲۲ |
| هزاردینار عراق | ۱۴۸۰ | ۱۵۵۰ |
| یوان چین | ۳۰۰ | ۳۱۰ |
| روپیه هند | ۳۱ | ۳۶ |
| بات تایلند | ۵۸ | ۶۴ |
| افغانی افغانستان | ۳۰ | ۳۷ |
| درام ارمنستان | ۵ | ۶ |
| لیره سوریه | ۲۱ | ۲۶ |
| روپیه پاکستان | ۱۶ | ۲۲ |
| منات آذربایجان | ۲۲۵۰ | ۲۳۵۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۲۰ پنجشنبه ۲۲/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۵۰۵ | ۱۲۵۴۴ |
| دلار کانادا | ۱۲۰۲۷ | ۱۲۰۶۴ |
| یورو | ۱۵۰۰۸ | ۱۵۰۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱۹۰۲۲ | ۱۹۰۸۲ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۴۹۹ | ۱۲۵۴۳ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۳۳۵ | ۱۵۳۸۱ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۱ | ۳۲۶۱۸ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۵۳۳ | ۴۳۶۶۷ |
| کورون سوئد | ۱۷۵۲ | ۱۷۵۸ |
| کورون نروژ | ۲۰۰۸ | ۲۰۱۵ |
| کورون دانمارک | ۲۰۱۹ | ۲۰۲۶ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۱ | ۱۵۸۶ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۸ | ۳۱۹۴۳ |
| روبل روسیه | ۳۷۵ | ۳۷۹ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۶۹۸ | ۱۰۷۳۲ |
| لیرترکیه | ۶۷۸۱ | ۶۸۰۴ |