گردآوری توسط گروه خودرو ممتازنیوز

آخرین قیمت انواع خودرو+جدول
ممتازنیوز: قیمت روز انواع سواری در بازار تهران به شرح زیر است. شایان ذکر است؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای ۲ الی ۵درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | سال – LX | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ |
تندر L90 | E2 | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۳۶٫۱۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۶ | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا | LX . TU5 | ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس | سال | ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | دنده دستی | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ SD | V8 | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | اتوماتیک | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | ۸۶٫۲۰۰٫۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان تینا | High | ۱۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
نیسان مورانو | مدل ۲۰۱۲ | ۲۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
مزدا ۲ | فول | ۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
مزدا ۳ | تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار (تومان | ||
خودرو | مدل | قیمت |
لندکروز | VXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | GLX 2013 | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | S 550 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | کوپهE350 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه | ۲۰۱۲ فول | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو | VX4 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | Z4 35I | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | X6 موتور ۵٫۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۹۱۱جدید | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا | گرنجور-فول بارادار | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سنتنیال | ۲۰۱۳- ۴نفره | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
ام وی ام | سه سیلندر | ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر – اتوماتیک | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷٫۴۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | ۵۳۰ سدان | ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C30 | پنج دنده | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C30 | اتومات CVT | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | X33 | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۷.۶۰۰٫۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | سه سیلندر | ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
سمند | سال – LX | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ |
تندر ۹۰ | E1 | ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
وانت بار | یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
![]()
پرشین خودرو |
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com