هفت صبح:
۱ | سامسونگ | Galaxy S3 | یک میلیون و ۳۲۰ هزار |
۲ | HTC | One V | ۵۲۴ هزار |
۳ | HTC | Desire C | ۴۴۹ هزار |
۴ | HTC | One X | یک میلیون و ۷۵ هزار |
۵ | HTC | One S | یک میلیون و ۲۵ هزار |
۶ | نوکیا | ۸۰۸ Pureviwe | یک میلیون و ۲۴۴ هزار |
۷ | نوکیا | ۱۱۰ | ۱۲۳ هزار |
۸ | نوکیا | Asha 302 | ۲۲۲ هزار |
۹ | سونی | Xperia Sola | ۶۰۸ هزار |
۱۰ | سونی | Xperia U | ۴۹۰ هزار |
طبقه بندی: اخبار مهم | تعداد بازدید: ۳۶ نفر | تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۲ تیر
آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد , قیمت موبایل, قیمت گوشی, قیمت گوشی تیر ۹۱, قیمت گوشی دربازار, قیمت گوشی موبایل
![]()
مجله اینترنتی عکس ، دانلود اهنگ ، اس ام اس ، اخبار روز