گردآوری توسط گروه اخبار اقتصادی ممتاز نیوز

آخرین تغییرات قیمت های این جدول مربوط به تاریخ ۲۶ آذر ماه است.
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییرات قیمت | |||
![]() | ۳۲۰ نیمه فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | ||
بی ام دبلیو ۳۲۰ فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | |||
![]() | بی ام دبلیو ۳۲۸ فول ۲۰۲۴ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
![]() | بی ام دبلیو ۵۲۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
![]() | بی ام دبلیو ۵۲۳ | — | — | — | ||
![]() | بی ام دبلیو ۵۲۸ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
![]() | بی ام دبلیو ۶۵۰ گرند | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | ||
| | ۶۵۰ کروک فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||
![]() | M6 فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
![]() | بی ام دبلیو X1 1.8 | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
بی ام دبلیو X1 2.0 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | |||
بی ام دبلیو X1 2.8 | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||
![]() | بی ام دبلیو X3 2.0 | — | — | — | ||
بی ام دبلیو X3 2.8 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | |||
بی ام دبلیو X3 3.5 | — | — | — | |||
![]() | بی ام دبلیو X6 3.5 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | ||
بی ام دبلیو X6 5.0 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | |||
![]() | بی ام دبلیو Z4 23i | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | ||
بی ام دبلیو Z4 28i | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||
بی ام دبلیو Z4 30i | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | |||
بی ام دبلیو Z4 35i | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | |||
بی ام دبیلو Z4 20i | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||
![]() | بی ام دبلیو X5 3.5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |











