مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده | ||||||||
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ||||||||
استان | شهرستان | مرکز | رشته | مدرک | تعداد نیروی مورد نیاز | میزان حقوق و مزایای پرداختی_ریال | توضیحات | تلفن |
زنجان | ابهر | ویر | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۸۷۹۵۰۰۰ | ۰۲۴۲۵۲۷۰۰۸۲ | |
گوزلدره | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۲ | ۱۸۷۶۵۰۰۰ | ||||
سنبل آباد | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۸۸۰۷۰۰۰ | ||||
صایین قلعه | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۷۳۹۶۰۰۰ | ||||
عمید آباد | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۱۲۸۴۰۰۰ | ||||
سلطانیه | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۸۱۶۲۰۰۰ | ||||
خیرآباد | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۴۱۲۵۰۰۰ | ||||
هیدج | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۸۰۸۷۰۰۰ | ||||
ابجرود | سعید آباد | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۹۲۱۳۲۶۰ | ۰۲۴۲۳۷۲۲۴۹۶ | ||
نکتو | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۹۸۸۶۹۰۰ | ||||
حلب | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۴۹۸۸۸۹۸ | ||||
آغولبیک | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۳۲۶۳۴۲۵۰ | ||||
جوقین | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۶۲۶۹۵۴۰ | ||||
پنگی کند سیدلر | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۱۷۸۱۱۸۸ | ||||
خدابنده | سجاس | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۲ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۰۲۴۲۴۲۲۶۲۰۲ | ||
اولی بیک | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۱۷۰۰۰۰۰ | ||||
محمودآباد | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۴ | ۲۷۵۰۰۰۰۰ | ||||
زرین رود | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۲ | ۱۵۴۶۰۰۰۰ | ||||
آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان { آخرین مهلت : ۲۸ اسفند }
استخدام نظرات:نظر دهيد
نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.