۲۰خردادماه،
آمار فروش فیلم های روی پرده در تهران.
نام فیلم | کارگردان | تعداد سینما | روزهای نمایش | پنجشنبه | فروش کل |
رسوایی | مسعود دهنمکی | ۲۶ | ۸۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
ملکه | محمد علی آهنگر | ۱۰ | ۳۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
برف روی کاجها | پیمان معادی | ۱۶ | ۴۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
آقای الف | علی عطشانی | ۳(تک سانس) | ۳۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
یکی برای همه | محمد آهنگرانی | ۱۱ | ۲۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
بازنشستهها | محسن ربیعی | ۱۲ | ۲۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تلفن همراه رئیس جمهور | علی عطشانی | ۱۸ | ۲۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
چه خوبه که برگشتی | داریوش مهرجویی | ۲۰ | ۹ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
انتخاب
![]()
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com