جدول کامل لیگ برتر انگلیس
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| ۱ | چلسی | ۹ | ۷ | ۱ | ۱ | ۲۱ | ۹ | ۱۲ | ۲۲ | ||
| ۲ | منچستریونایتد | ۹ | ۷ | ۰ | ۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۱ | ||
| ۳ | منچسترسیتی | ۹ | ۶ | ۳ | ۰ | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۲۱ | ||
| ۴ | تاتنهام | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۱۷ | ||
| ۵ | اورتون | ۹ | ۴ | ۴ | ۱ | ۱۷ | ۱۱ | ۶ | ۱۶ | ||
| ۶ | آرسنال | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۱۵ | ||
| ۷ | فولام | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۱۴ | ||
| ۸ | وست برومویچ | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ | ۱۴ | ||
| ۹ | وستهام | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ | ۱۴ | ||
| ۱۰ | نیوکسل | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۱۳ | ۲- | ۱۳ | ||
| ۱۱ | سوانسی | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۱ | ||
| ۱۲ | لیورپول | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۱۴ | ۲- | ۱۰ | ||
| ۱۳ | استوک سیتی | ۹ | ۱ | ۶ | ۲ | ۸ | ۹ | ۱- | ۹ | ||
| ۱۴ | ساندرلند | ۸ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۸ | ۲- | ۹ | ||
| ۱۵ | ویگان | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۷- | ۸ | ||
| ۱۶ | نوریچ | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۷ | ||
| ۱۷ | استون ویلا | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۴ | ۷- | ۶ | ||
| ۱۸ | ردینگ | ۸ | ۰ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | ۶- | ۴ | ||
| ۱۹ | ساوتهمپتون | ۹ | ۱ | ۱ | ۷ | ۱۴ | ۲۶ | ۱۲- | ۴ | ||
| ۲۰ | کوئینز پارک | ۹ | ۰ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۳ | ||
طبقه بندی: جداول لیگ ها | تعداد بازدید: ۵,۰۰۱ نفر | تاریخ انتشار یافتن: دوشنبه ۸ آبان
آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد , جدول لیگ انگلیس, جدول لیگ برتر انگلیس, جدول لیگ ها, جدول کامل لیگ انگلیس, جدول کامل لیگ برتر انگلیس
مجله اینترنتی عکس ، دانلود اهنگ ، اس ام اس ، خبرها روز