گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود که احتمالا امروز برگزار خواهد شد، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

خبراقتصادی:از اواسط زمستان سال قبل،بانک ها در اقدامی خودجوش با اعمال شیوه های تازه به افزایش نرخ سود روی آوردند و در این زمینه رقابتی تازه را آغاز کردند. ظاهراً مسابقه جذب نقدینگی با سودهای بالا سبب افت شاخص بازار سرمایه شده است.
وضعیت نامطلوب بازار سرمایه سبب شده تا علی طیب نیا مرد شماره یک اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۳ عزم خود را جزم کند تا به این آشفته بازار سامان دهد و برای این کار البته بانکداران را هم بسیج کرده تا شاید شاخص بورس برگردد.
جدول نرخ سود سپرده های بانکی
سال | کوتاه مدت | کوتاه مدت ویژه | یکساله | دوساله | سه ساله | چهارساله | پنج ساله |
۱۳۷۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | —– | ۱۸٫۵ |
۱۳۷۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | —– | ۱۸٫۵ |
۱۳۷۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | —– | ۱۸٫۵ |
۱۳۷۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | —– | ۱۸٫۵ |
۱۳۷۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸٫۵ |
۱۳۸۰ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷ |
۱۳۸۱ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷ |
۱۳۸۲ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷ |
۱۳۸۳ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷ |
۱۳۸۴ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷-۱۳ | ۱۷ |
۱۳۸۵ | ۷ | ۱۶-۷ | ۱۶-۷ | ۱۶-۷ | ۱۶-۷ | ۱۶-۷ | ۱۶ |
۱۳۸۶ | ۸-۷ | ۱۶-۸ | ۱۶-۱۲ | ۱۵٫۸-۱۳ | ۱۵٫۸-۱۳٫۷ | ۱۶-۱۳٫۸ | ۱۶ |
۱۳۸۷ | ۱۰-۹ | ۱۶-۱۰ | ۱۶-۱۵ | ۱۶-۱۵٫۵ | ۱۷-۱۶ | ۱۸-۱۶٫۵ | ۱۹-۱۷ |
۱۳۸۸ | ۱۰-۹ | ۱۳-۱۰ | ۱۵٫۵-۱۴٫۵ | ۱۵٫۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷٫۵ |
۱۳۸۹ | ۱۱-۶ | ۱۲-۸ | ۱۵-۱۴ | ۱۴٫۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
۱۳۹۰ | ۷ | ۱۵-۱۰ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹٫۵ | ۲۱ |
![]()
khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com