۲۹خردادماه،
بینا- امروز چهارشنبه نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز سه شنبه با کاهش مواجه شد. قیمت دلار امروز ۲۴,۷۸۲ ریال و قیمت یورو ۳۳,۱۸۴ ریال اعلام شد.
به گزارش بنکر (Banker)، بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد:
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۲ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۲۱ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۹۳۳ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۹ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۲۲ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۶,۰۰۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۳۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۷۴ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۲ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۱۸۴ | |||
![]()
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com