
رده بندی کشورها از لحاظ توزیع مدال در المپیک لندن ۲۰۱۲
به روز رسانی ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ مرداد
کشور طلا نقره برنز مجموع
| ۱ | آمریکا ![]() | ۲۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۵۴ |
| ۲ | چین ![]() | ۲۵ | ۱۶ | ۱۲ | ۵۳ |
| ۳ | بریتانیا ![]() | ۱۴ | ۷ | ۸ | ۲۹ |
| ۴ | کره جنوبی ![]() | ۹ | ۳ | ۵ | ۱۷ |
| ۵ | فرانسه ![]() | ۸ | ۶ | ۸ | ۲۲ |
| ۶ | آلمان ![]() | ۵ | ۱۰ | ۶ | ۲۱ |
| ۷ | ایتالیا ![]() | ۵ | ۵ | ۳ | ۱۳ |
| ۸ | قزاقستان ![]() | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
| ۹ | کره شمالی ![]() | ۴ | ۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۰ | روسیه ![]() | ۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱۱ | هلند ![]() | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
| ۱۲ | آفریقایجنوبی ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳ | نیوزلند ![]() | ۳ | ۰ | ۴ | ۷ |
| ۱۴ | ژاپن ![]() | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۴ |
| ۱۵ | کوبا ![]() | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۶ | مجارستان ![]() | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
| ۱۷ | لهستان ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۸ | اکراین ![]() | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۱۹ | استرالیا ![]() | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۲۰ |
| ۲۰ | رومانی ![]() | ۱ | ۴ | ۲ | ۷ |
| ۲۱ | کانادا ![]() | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ |
| ۲۲ | بلاروس ![]() | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
| ۲۳ | دانمارک ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
| ۲۴ | چک ![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
| ۲۵ | برزیل ![]() | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
| ۲۶ | کرواسی ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۲۷ | اسلونی ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۸ | اتیوپی ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۲۸ | جامائیکا ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۳۰ | گرجستان ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۳۰ | لیتوانی ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۳۰ | سوئیس ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۳۰ | ونزوئلا ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۳۴ | مکزیک ![]() | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
| ۳۵ | سوئد ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
| ۳۶ | کلمبیا ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۳۶ | اسپانیا ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۳۸ | اسلواکی ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
| ۳۹ | هند ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۴۰ | بلژیک ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴۰ | اندونزی ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴۰ | کنیا ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴۰ | مغولستان ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴۰ | نروژ ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴۰ | صربستان ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴۶ | مصر ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۴۶ | Guatemala ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۴۶ | تایلند ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۴۶ | چین تایپه ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۵۰ | یونان ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۵۰ | مولدووا ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۵۲ | آذربایجان ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۵۲ | هنگ کنگ ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۵۲ | ایران ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۵۲ | قطر ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۵۲ | سنگاپور ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۵۲ | تونس ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۵۲ | ازبکستان ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |

























































