مرداد ۱۴۰۵
زمین لرزه ای به بزرگی ۳٫۶ در مقیاس امواج داخلی زمین (ریشتر) “خورموج” بوشهر را لرزاند.
به گزارش گروه علمی، پزشکی باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه را ساعت ۰۸:۳۶ با قدرت۳٫۶ ریشتر در “خورموج” بوشهر ثبت شده است.| تاریخ وقوع زلزله: | چهارشنبه، ۲۳ مرداد در ۰۸:۳۶:۲۴ ۲۰۱۳-۰۸-۱۴ ۰۴:۰۶:۲۴ |
| بزرگی زلزله: | ۳.۶ |
| نوع بزرگی: | MN |
| موقعیت رومرکز زلزله: | ۲۸.۵۹ شمالی و ۵۱.۵۸ شرقی |
| عمق: | ۱۹ کیلومتر |
| عدم قطعیت مکانی: | ۳.۴۸+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی ۶.۶۶+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی |
| منطقه: | استان بوشهر |
| فاصلهها: | ۲۱ کیلومتری خورموج، بوشهر |
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com