بر اساس گزارشهای رسمی و مستند، تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از ۲۵۷ میلیون و ۲۴۲ هزار کارت بانکی برای متقاضیان صادر شده که افزون بر ۵۸ میلیون آن کارت هدیه و خرید بوده است.
تا پایان مرداد ماه سال جاری، تعداد کل کارتهای صادر شده توسط ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و مؤسسه اعتباری توسعه در مجموع به ۲۵۷ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۴۵۷ کارت رسید.
در مجموع از این تعداد کارت صادر شده ۱۳۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۱۸۳ کارت برداشت، ۱ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۷۸ کارت اعتباری، ۵۸ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۳۹۸ کارت خرید و هدیه و ۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۴۸۶ کارت پول الکترونیک بوده است.
با نگاهی به ترکیب کارتهای موجود میتوان مشاهده کرد که بیشترین تعداد کارت برداشت صادر شده متعلق به بانک ملی با ۲۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۳۷۰ فقره کارت، بیشترین کارت اعتباری صادر شده با رقم ۷۹۹ هزار و ۹۹۸ فقره کارت نیز متعلق به همین بانک، بالاترین رقم کارت خرید و هدیه صادر شده متعلق به بانک ملت با رقم ۱۵ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۲۲۸ کارت و رکورد بالاترین کارت پول الکترونیک با ۱ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۲۰ کارت نیز از آن بانک ملت بوده است.
| بانک | کارت برداشت | کارت اعتباری | کارت هدیه/خرید | کارت پول |
| اقتصاد نوین | ۳٫۹۹۰٫۳۷۶ | ۲۱٫۰۱۸ | ۲٫۶۸۸٫۹۲۴ | ۰ |
| انصار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران زمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارسیان | ۳٫۲۹۳٫۲۹۸ | ۲۵۱٫۸۶۶ | ۸٫۸۴۶٫۴۰۹ | ۰ |
| پاسارگاد | ۲٫۰۵۱٫۷۶۷ | ۵۴٫۱۷۲ | ۴٫۲۵۳٫۴۳۵ | ۰ |
| پست بانک | ۷۳۵٫۱۶۷ | ۰ | ۲۱۴٫۰۱۰ | ۰ |
| تات | ۱۶۷٫۱۰۸ | ۲٫۰۲۶ | ۲۷۱٫۲۲۵ | ۰ |
| تجارت | ۱۶٫۸۲۷٫۲۷۵ | ۱۵۰ | ۱٫۹۸۳٫۹۸۳ | ۰ |
| توسعه تعاون | ۲۵۶٫۲۴۳ | ۳٫۹۱۶ | ۱۸۸٫۵۲۶ | ۰ |
| توسعه صادرات | ۲۲٫۳۳۰ | ۳٫۹۱۶ | ۱۸۸٫۵۲۶ | ۰ |
| حکمت ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دی | ۴۰۵٫۲۸۷ | ۱۹ | ۱۴۹٫۳۳۳ | ۰ |
| رفاه | ۵٫۰۴۳٫۵۶۴ | ۱٫۷۵۷ | ۱٫۰۱۲٫۷۳۸ | ۰ |
| سامان | ۱٫۳۵۵٫۵۹۱ | ۰ | ۲٫۱۹۲٫۳۳۶ | ۷٫۴۶۰ |
| سپه | ۱۴٫۳۸۸٫۷۵۵ | ۱۴۰ | ۳٫۳۳۹٫۱۰۴ | ۰ |
| سرمایه | ۴۱۸٫۵۳۶ | ۴٫۱۳۰ | ۲۸۶٫۹۲۱ | ۰ |
| سینا | ۱٫۲۵۶٫۴۹۲ | ۱۹٫۵۴۹ | ۸۴۷٫۸۶۸ | ۰ |
| شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صادرات | ۲۰٫۵۳۷٫۶۱۸ | ۳۴۱٫۰۷۵ | ۸٫۲۴۲٫۰۳۶ | ۲٫۹۰۶ |
| صنعت و معدن | ۷۳٫۰۵۶ | ۵۹۶ | ۲٫۸۱۷ | ۰ |
| قرضالحسنه مهر ایران | ۴۹۲٫۱۹۶ | ۰ | ۶۰٫۷۳۱ | ۰ |
| کارآفرین | ۱۲۸٫۹۹۹ | ۰ | ۶۰٫۷۳۱ | ۰ |
| کشاورزی | ۱۶٫۶۹۷٫۳۴۵ | ۳۸٫۹۴۸ | ۶۰۱٫۶۶۷ | ۰ |
| گردشگری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مسکن | ۶٫۹۸۷٫۰۴۳ | ۱۸٫۳۲۷ | ۲٫۳۴۴٫۵۱۹ | ۰ |
| ملت | ۲۰٫۲۹۰٫۴۵۳ | ۳۷٫۶۶۷ | ۱۵٫۱۳۵٫۲۲۸ | ۱٫۱۶۶٫۱۲۰ |
| ملی | ۲۳٫۱۶۸٫۳۷۰ | ۷۹۹٫۹۹۸ | ۵٫۷۲۹٫۱۲۴ | ۰ |
| مؤسسه توسعه | ۳۹٫۳۱۴ | ۱۲۴ | ۷۹٫۴۰۵ | ۰ |
| جمع | ۱۳۸٫۶۲۶٫۱۸۳ | ۱٫۵۹۵٫۴۷۸ | ۵۸٫۵۱۰٫۳۹۸ | ۱٫۱۷۶٫۴۸۶ |
![]()
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین