
سکه طلا و ارز دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۱
| قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا |
| تاریخ : ۱۰:۰۳:۲۳ ۹۱/۰۵/۳۰ |
| ۱۶۱۹٫۱ | اونس طلا |
| ۳۴۸۲۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۴۸۵۰۰۰ | پیش بینی |
| ۸۰۳۸۲۳ | گرم ۱۸ عیار |
| ۱۰۷۱۴۹۷ | گرم ۲۴ عیار |
| ۲۱۱۹۰ | دلار-بازار |
| ۲۶۱۹۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۷۸۰ | درهم امارات |
| ۳۳۴۸۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۸۸۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۸۶۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۹۲۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۹۸۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۱۴۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۸٫۲۷ | نقره |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۹:۳۴:۰۹ |
| قیمت پلاتین: | ۱۴۶۹.۶۹ |
| قیمت نقره: | ۲۸.۰۷ |
| قیمت مس: | ۷۵۱۴.۷ |
| قیمت پالادیوم: | ۶۰۴.۸۴ |
| قیمت گندم: | ۸۷۲.۵ |
| قیمت سویا: | ۱۶۴۵ |
| قیمت ذرت: | ۸۰۶.۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۵۹.۴۹ |
| قیمت شکر: | ۲۰.۱۴ |
| قیمت الوار: | ۳۰۷.۳۴ |
| قیمت بنزین: | ۳۰۲.۶۲ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۲.۶۴ |
| قیمت نفت خام: | ۹۶.۱۸ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۹:۳۴:۰۹ |
| قیمت Nikkei: | ۹۱۹۵ |
| قیمت S&P500: | ۱۴۱۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۷۷۹ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۳۲۴۵ |
| قیمت DAX: | ۷۰۴۸ |
| قیمت CAC: | ۳۴۸۳ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۲۰ شنبه ۲۸/۰۵/۹۱ |
| قیمت سرب: | ۱۸۱۶ |
| قیمت روی: | ۱۷۶۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۷۹۳ |
| قیمت قلع: | ۱۸۰۰۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۵۱۸۵ |
| قیمتفولاد: | ۳۵۵ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۹:۳۴:۰۹ |
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۳۲۳ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۶۸۲ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۴۱۷ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۸۰۶۵ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۰٫۹۸۸۷ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۷۴۳ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۹٫۵۴ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۵۳۲ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۵۶۶ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵٫۹۱۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۶٫۶۷۰۴ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۶٫۰۳۵۱ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۳۳۱۸ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۴٫۷۵ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۸٫۰۲ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۲٫۸۴ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۹ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۸۰٫۴۱ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۵۲۸۱ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۱٫۶۱ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۷۸۵۶ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۲۶۵ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۵٫۵ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۳۱ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۶:۲۵ شنبه ۲۸/۰۵/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۲۱۱۰ | ۲۱۲۰ |
| دلار کانادا | ۲۱۵۰ | ۲۱۶۰ |
| یورو | ۲۶۱۰ | ۲۶۲۰ |
| پوند انگلستان | ۳۳۲۵ | ۳۳۴۰ |
| دلار استرالیا | ۲۲۴۵ | ۲۲۶۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۱۶۰ | ۲۱۷۰ |
| کورون سوئد | ۳۱۰ | ۳۱۷ |
| کورون نروژ | ۳۵۰ | ۳۵۸ |
| کورون دانمارک | ۳۴۳ | ۳۵۱ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۶۰۰ | ۲۶۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۵ | ۲۱۵ |
| رینگیت مالزی | ۶۸۰ | ۶۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱۲۰۰ | ۱۲۱۸ |
| ریال عربستان | ۵۵۰ | ۵۶۰ |
| دینار کویت | ۶۷۰۰ | ۶۸۰۰ |
| درهم امارات | ۵۷۰ | ۵۷۸ |
| هزاردینار عراق | ۱۵۷۰ | ۱۶۷۰ |
| یوان چین | ۳۳۵ | ۳۴۵ |
| روپیه هند | ۳۵ | ۴۰ |
| بات تایلند | ۶۲ | ۷۰ |
| افغانی افغانستان | ۳۳ | ۳۹ |
| درام ارمنستان | ۵.۵ | ۶.۵ |
| لیره سوریه | ۲۴ | ۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۲۰ | ۲۷ |
| منات آذربایجان | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۲۵ شنبه ۲۸/۰۵/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۷۷۷ | ۱۲۸۱۶ |
| دلار کانادا | ۱۲۳۹۹ | ۱۲۴۳۶ |
| یورو | ۱۵۱۲۳ | ۱۵۱۶۵ |
| پوند انگلیس | ۱۹۲۴۳ | ۱۹۳۰۳ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۵۹۰ | ۱۲۶۳۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۴۰۵ | ۱۵۴۵۱ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۰ | ۳۲۶۱۷ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۴۰۸ | ۴۳۵۴۲ |
| کورون سوئد | ۱۸۴۰ | ۱۸۴۶ |
| کورون نروژ | ۲۰۷۳ | ۲۰۸۰ |
| کورون دانمارک | ۲۰۳۱ | ۲۰۳۸ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۱ | ۱۵۸۶ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۲ | ۳۱۹۳۷ |
| روبل روسیه | ۳۷۳ | ۳۸۷ |
| ریال قطر | ۳۳۶۷ | ۳۳۷۷ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۷۹۸ | ۱۰۸۳۲ |
| لیرترکیه | ۶۸۰۹ | ۶۸۳۲ |