
قیمت سکه و طلا و ارز را در تاریخ یکشنبه ۲۵ تیر ۹۱براتون آماده کرده ایم که امیدوارم استفاده کافی رو از این پست ببرید.
برای مشاهده قیمت ها به ادامه مطلب مراجعه کنید…
| قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا |
| تاریخ : ۱۰:۵۶:۱۴ ۹۱/۰۴/۲۵ |
| ۱۵۹۰٫۴ | اونس طلا |
| ۳۱۵۲۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۱۴۲۰۰۰ | پیش بینی |
| ۷۲۷۶۴۲ | گرم ۱۸ عیار |
| ۹۶۹۹۴۷ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۹۱۵۰ | دلار-بازار |
| ۲۳۷۳۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۲۳۰ | درهم امارات |
| ۳۰۰۰۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۱۶۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۱۳۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۵۶۵۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۸۱۵۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۰۸۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۷٫۴۴ | نقره |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۱:۴۰ |
| قیمت پلاتین: | ۱۴۲۵.۴۹ |
| قیمت نقره: | ۲۷.۲۷ |
| قیمت مس: | ۷۶۷۶.۷۴ |
| قیمت پالادیوم: | ۵۸۰.۷۹ |
| قیمت گندم: | ۸۴۶.۲۵ |
| قیمت سویا: | ۱۵۵۲.۲۵ |
| قیمت ذرت: | ۷۴۱.۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۸۶.۳۹ |
| قیمت شکر: | ۲۲.۶۹ |
| قیمت الوار: | ۲۹۰.۵۴ |
| قیمت بنزین: | ۲۸۱.۵۷ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۲.۷۸ |
| قیمت نفت خام: | ۸۷.۰۶ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۱:۴۰ |
| قیمت Nikkei: | ۸۸۱۰ |
| قیمت S&P500: | ۱۳۵۰٫۷۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۵۷۸٫۲۵ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۲۷۰۹ |
| قیمت DAX: | ۶۵۶۷٫۵ |
| قیمت CAC: | ۳۱۸۰ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۳ یکشنبه ۲۵/۰۴/۹۱ |
| قیمت سرب: | ۱۸۲۸ |
| قیمت روی: | ۱۸۳۲.۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۸۳۵ |
| قیمت قلع: | ۱۸۴۷۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۵۸۳۵ |
| قیمتفولاد: | ۳۸۰ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۱:۴۰ |
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۲۴۱ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۵۷۵ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۲۲ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۷۹۴۴ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۱٫۰۱۳۹ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۸۰۸ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۹٫۱۷ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۶۳۹ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۵۶۵ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۶٫۱۰۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۷٫۰۳۳۸ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۶٫۰۷۵۸ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۲۷۴۶ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۳٫۳۲ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۶٫۹۳ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰٫۹ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۸ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۸٫۰۵ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۵۲۷۷ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۰٫۷ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۷۸۵۸ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۸۳۶ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۲٫۷۵ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۳۰۵ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۵۷ شنبه ۲۴/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۹۱۰ | ۱۹۱۵ |
| دلار کانادا | ۱۹۲۰ | ۱۹۳۰ |
| یورو | ۲۳۶۰ | ۲۳۷۰ |
| پوند انگلستان | ۲۹۹۰ | ۳۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۶۰ | ۱۹۷۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۹۸۰ | ۱۹۹۰ |
| کورون سوئد | ۲۶۵ | ۲۷۴ |
| کورون نروژ | ۳۰۸ | ۳۱۳ |
| کورون دانمارک | ۳۱۰ | ۳۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳۶۰ | ۲۴۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۰ | ۲۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۰۰ | ۶۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۰۷۰ | ۱۰۸۰ |
| ریال عربستان | ۵۱۴ | ۵۲۰ |
| دینار کویت | ۶۲۰۰ | ۶۴۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۸ | ۵۲۳ |
| هزاردینار عراق | ۱۴۸۰ | ۱۵۵۰ |
| یوان چین | ۳۰۰ | ۳۱۰ |
| روپیه هند | ۳۱ | ۳۶ |
| بات تایلند | ۵۸ | ۶۴ |
| افغانی افغانستان | ۳۰ | ۳۷ |
| درام ارمنستان | ۵ | ۶ |
| لیره سوریه | ۲۱ | ۲۶ |
| روپیه پاکستان | ۱۶ | ۲۲ |
| منات آذربایجان | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۰۹:۲۰ یکشنبه ۲۵/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۵۴۲ | ۱۲۵۸۱ |
| دلار کانادا | ۱۲۰۸۷ | ۱۲۱۲۴ |
| یورو | ۱۵۰۲۰ | ۱۵۰۶۲ |
| پوند انگلیس | ۱۹۰۹۵ | ۱۹۱۵۵ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۵۰۳ | ۱۲۵۴۷ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۴۷۵ | ۱۵۵۲۱ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۱۸ | ۳۲۶۱۵ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۵۳۷ | ۴۳۶۷۱ |
| کورون سوئد | ۱۷۴۵ | ۱۷۵۱ |
| کورون نروژ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۷ |
| کورون دانمارک | ۲۰۱۹ | ۲۰۲۶ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۱ | ۱۵۸۶ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۳ | ۳۱۹۳۸ |
| روبل روسیه | ۳۷۷ | ۳۸۱ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۶۷۹ | ۱۰۷۱۳ |
| لیرترکیه | ۶۷۶۹ | ۶۷۹۲ |
منبع و جمع آوری:زیرمیزی
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۱:۴۰ |
| قیمت پلاتین: | ۱۴۲۵.۴۹ |
| قیمت نقره: | ۲۷.۲۷ |
| قیمت مس: | ۷۶۷۶.۷۴ |
| قیمت پالادیوم: | ۵۸۰.۷۹ |
| قیمت گندم: | ۸۴۶.۲۵ |
| قیمت سویا: | ۱۵۵۲.۲۵ |
| قیمت ذرت: | ۷۴۱.۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۸۶.۳۹ |
| قیمت شکر: | ۲۲.۶۹ |
| قیمت الوار: | ۲۹۰.۵۴ |
| قیمت بنزین: | ۲۸۱.۵۷ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۲.۷۸ |
| قیمت نفت خام: | ۸۷.۰۶ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۱:۴۰ |
| قیمت Nikkei: | ۸۸۱۰ |
| قیمت S&P500: | ۱۳۵۰٫۷۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۵۷۸٫۲۵ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۲۷۰۹ |
| قیمت DAX: | ۶۵۶۷٫۵ |
| قیمت CAC: | ۳۱۸۰ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۳ یکشنبه ۲۵/۰۴/۹۱ |
| قیمت سرب: | ۱۸۲۸ |
| قیمت روی: | ۱۸۳۲.۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۸۳۵ |
| قیمت قلع: | ۱۸۴۷۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۵۸۳۵ |
| قیمتفولاد: | ۳۸۰ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۱:۴۰ |
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۲۴۱ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۵۷۵ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۲۲ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۷۹۴۴ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۱٫۰۱۳۹ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۸۰۸ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۹٫۱۷ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۶۳۹ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۵۶۵ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۶٫۱۰۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۷٫۰۳۳۸ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۶٫۰۷۵۸ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۲۷۴۶ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۳٫۳۲ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۶٫۹۳ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰٫۹ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۸ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۸٫۰۵ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۵۲۷۷ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۰٫۷ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۷۸۵۸ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۸۳۶ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۲٫۷۵ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۳۰۵ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۵۷ شنبه ۲۴/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۹۱۰ | ۱۹۱۵ |
| دلار کانادا | ۱۹۲۰ | ۱۹۳۰ |
| یورو | ۲۳۶۰ | ۲۳۷۰ |
| پوند انگلستان | ۲۹۹۰ | ۳۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۶۰ | ۱۹۷۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۹۸۰ | ۱۹۹۰ |
| کورون سوئد | ۲۶۵ | ۲۷۴ |
| کورون نروژ | ۳۰۸ | ۳۱۳ |
| کورون دانمارک | ۳۱۰ | ۳۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳۶۰ | ۲۴۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۰ | ۲۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۰۰ | ۶۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۰۷۰ | ۱۰۸۰ |
| ریال عربستان | ۵۱۴ | ۵۲۰ |
| دینار کویت | ۶۲۰۰ | ۶۴۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۸ | ۵۲۳ |
| هزاردینار عراق | ۱۴۸۰ | ۱۵۵۰ |
| یوان چین | ۳۰۰ | ۳۱۰ |
| روپیه هند | ۳۱ | ۳۶ |
| بات تایلند | ۵۸ | ۶۴ |
| افغانی افغانستان | ۳۰ | ۳۷ |
| درام ارمنستان | ۵ | ۶ |
| لیره سوریه | ۲۱ | ۲۶ |
| روپیه پاکستان | ۱۶ | ۲۲ |
| منات آذربایجان | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۰۹:۲۰ یکشنبه ۲۵/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۵۴۲ | ۱۲۵۸۱ |
| دلار کانادا | ۱۲۰۸۷ | ۱۲۱۲۴ |
| یورو | ۱۵۰۲۰ | ۱۵۰۶۲ |
| پوند انگلیس | ۱۹۰۹۵ | ۱۹۱۵۵ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۵۰۳ | ۱۲۵۴۷ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۴۷۵ | ۱۵۵۲۱ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۱۸ | ۳۲۶۱۵ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۵۳۷ | ۴۳۶۷۱ |
| کورون سوئد | ۱۷۴۵ | ۱۷۵۱ |
| کورون نروژ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۷ |
| کورون دانمارک | ۲۰۱۹ | ۲۰۲۶ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۱ | ۱۵۸۶ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۳ | ۳۱۹۳۸ |
| روبل روسیه | ۳۷۷ | ۳۸۱ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۶۷۹ | ۱۰۷۱۳ |
| لیرترکیه | ۶۷۶۹ | ۶۷۹۲ |