گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
تبلت Marshal ME-700B در بازار به قیمت ۴۵۹ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش ممتاز به نقل از گروه بازار ممتاز نیوز، قیمت ها به شرح زیر می باشد:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Archos 28 Internet Tablet 8GB | ۱۲۵,۰۰۰ |
| Marshal ME-702 | ۲۶۵,۰۰۰ |
| COBY MID7035 | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-703 | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Energy Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Dimo 700 | ۳۰۰,۰۰۰ |
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | ۳۱۹,۰۰۰ |
| Marshal ME-704 | ۳۱۹,۰۰۰ |
| i-Life WTAB 702 | ۳۲۹,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 26 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Arnova 7b G3 – 8GB | ۳۶۹,۰۰۰ |
| Jetway Alfar 780 | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Point Of View MobII 701 | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Innovel I701S | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Innovel i703W | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-700B | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Innovel i710B | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal – 8GB | ۴۶۵,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | ۴۸۶,۰۰۰ |
| i-Life WTAB 704-DC | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A1000 – 16GB | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 8GB | ۵۲۸,۰۰۰ |
| COBY MID9741 | ۵۳۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore – 8GB | ۵۳۵,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 | ۵۶۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 16GB | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Venus – 16GB | ۵۸۵,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 25XL | ۵۸۵,۰۰۰ |
| jxd p1000 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | ۵۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A2107A – 16GB | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual – 16GB | ۶۲۹,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 7E01 | ۶۵۹,۰۰۰ |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | ۶۶۰,۰۰۰ |
| HP Slate 7 2800 Tablet – 8GB | ۶۷۹,۰۰۰ |
| Mercury mTab StreaQ | ۶۷۹,۰۰۰ |
| Jetway Alfar 706 | ۶۸۵,۰۰۰ |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | ۶۹۵,۰۰۰ |
| Innovel I801B | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 7 Lite | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Energy Sistem Book 1162 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Archos 80 G9 – 8GB | ۷۲۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | ۷۳۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HP Slate 7 4601 Tablet – 16GB | ۷۴۹,۰۰۰ |
| Hyundai T7 – 8GB | ۷۴۹,۰۰۰ |
| ViewSonic VB737 | ۷۶۵,۰۰۰ |
| Dimo 900 | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 – 8GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 Plus | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Hyundai P700 3G | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | ۸۲۴,۰۰۰ |
| Innovel I972S | ۸۳۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 8GB | ۸۴۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | ۸۵۰,۰۰۰ |
| HYUNDAI Rock X – 16GB | ۸۵۰,۰۰۰ |
| MSI WindPad Enjoy 7 | ۸۵۵,۰۰۰ |
| Asus Fonepad – 8GB | ۸۵۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | ۸۸۹,۰۰۰ |
| HTC Jetstream | ۸۸۹,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Hyundai T7s – 16GB | ۸۹۸,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 2 IPS | ۹۲۴,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 32GB | ۹۲۵,۰۰۰ |
| Innovel I971W | ۹۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 16GB | ۹۴۹,۰۰۰ |
| Dimo 900 Plus | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Archos 101 G9 – 16GB | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Point Of View Onyx 527 3G | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo Novo9 Spark | ۹۶۵,۰۰۰ |
| Asus Fonepad ME371 – 32GB | ۹۷۹,۰۰۰ |
| ViewSonic VB100a Pro | ۹۹۹,۰۰۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com