گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | | |
| | | هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | | |
| | | هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | | |
| | | هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | | |
| | | لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | | |
| | | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ناموجود | — | | |
| | | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | | جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | | |
| | | جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | | |
| | | جک J5 | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | | |
| | | جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | | لیفان X60 | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | | لوبو | ناموجود | — | | |
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | | |
| | | مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | | |
| | | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا ۲ فول | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت مزدا تک کابین | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت مزدا ۲ کابین | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | بسترون . آسا B50 | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | | |
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 530 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | تیگو _ X33 | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | | |
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | جنتو . دنده اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پروتون ویرا | — | — | | |
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | ون MPX | — | — | | |
| | | هرور | — | — | | |
| | | کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | | |
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | وینگل ۳ تک کابین | — | — | | |
| | | وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | | |
| | | وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | | هاوال M4 | — | به زودی | | |
| | | هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | | سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | | |

khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com