گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
تبلت Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 در بازار به قیمت ۷۸۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش ممتاز به نقل از گروه بازار ممتاز نیوز، قیمت تبلت در بازار به شرح زیر است.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| COBY MID7035 | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Energy Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Marshal ME-702 | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Dimo 700 | ۳۰۰,۰۰۰ |
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | ۳۱۹,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 26 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Arnova 7b G3 – 8GB | ۳۶۹,۰۰۰ |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | ۳۸۰,۰۰۰ |
| Jetway Alfar 780 | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Point Of View MobII 701 | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Innovel I701S | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Innovel i703W | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-700B | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Innovel i710B | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | ۴۸۶,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal – 8GB | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 8GB | ۵۲۹,۰۰۰ |
| COBY MID9741 | ۵۳۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore – 8GB | ۵۳۵,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 | ۵۶۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 16GB | ۵۷۹,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 25XL | ۵۸۵,۰۰۰ |
| jxd p1000 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Venus – 16GB | ۵۹۵,۰۰۰ |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | ۵۹۹,۰۰۰ |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual – 16GB | ۶۲۹,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A2107A – 16GB | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | ۶۶۰,۰۰۰ |
| HP Slate 7 2800 Tablet – 8GB | ۶۷۹,۰۰۰ |
| Mercury mTab StreaQ | ۶۷۹,۰۰۰ |
| Jetway Alfar 706 | ۶۸۵,۰۰۰ |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | ۶۹۵,۰۰۰ |
| Innovel I801B | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Energy Sistem Book 1162 | ۷۰۰,۰۰۰ |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 7 Lite | ۷۲۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | ۷۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 – 8GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Dimo 900 | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Hyundai T7 – 8GB | ۷۸۵,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 Plus | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Hyundai P700 3G | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 7E01 | ۷۹۹,۰۰۰ |
| ViewSonic VB737 | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | ۸۲۴,۰۰۰ |
| Innovel I972S | ۸۲۹,۰۰۰ |
| HYUNDAI Rock X – 16GB | ۸۵۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | ۸۵۰,۰۰۰ |
| MSI WindPad Enjoy 7 | ۸۵۵,۰۰۰ |
| Asus Fonepad – 8GB | ۸۶۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 8GB | ۸۷۵,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | ۸۸۹,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Hyundai T7s – 16GB | ۸۹۸,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 2 IPS | ۹۲۴,۰۰۰ |
| Innovel I971W | ۹۳۰,۰۰۰ |
| Dimo 900 Plus | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 16GB | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Point Of View Onyx 527 3G | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Asus Fonepad ME371 – 32GB | ۹۷۹,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 32GB | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ViewSonic VB100a Pro | ۹۹۹,۰۰۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com