گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
| مدل | قیمت تومان |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | ۱,۰۱۸,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 9E01 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ViewSonic VB100a Pro | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| MSI WindPad Enjoy 10 plus | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| ViewSonic ViewPad 97a K1 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | ۱,۱۱۴,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 3G – 32GB | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 16GB | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 – 16GB | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| Hyundai Play X – 16GB | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
| Motorola Xoom 2 MZ616 – 16GB | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tablet S – 16GB | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 10 Link – 8GB | ۱,۳۳۹,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 10 Link – 16GB | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 10 FHD – 16GB | ۱,۳۵۷,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 3XXL 3G IPS | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 – 16GB | ۱,۴۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Google Nexus 10 – 16GB | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
| Asus Eee Pad Transformer TF300T – 32GB | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 16GB | ۱,۵۷۵,۰۰۰ |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 16GB | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 16GB | ۱,۶۳۹,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | ۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| MSI WindPad 110W 3G | ۱,۷۰۵,۰۰۰ |
| Asus Eee Pad Transformer TF300TG – 32GB | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Asus Eee Pad Transformer TF300T – 32GB + Dock | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| Asus VivoTab Smart ME400C – 64 GB | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 – 32GB | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 32GB | ۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 32GB | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 16GB | ۲,۰۶۵,۰۰۰ |
| Asus VivoTab Smart ME400CL – 64 GB | ۲,۰۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 64GB | ۲,۰۹۹,۰۰۰ |
| Asus Eee Pad Transformer TF300TG – 32GB + Dock | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Fujitsu Stylistic Q550-62GB | ۲,۱۲۹,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 64GB | ۲,۱۷۹,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 32GB | ۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 64GB | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 128GB | ۲,۵۱۹,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB | ۲,۶۵۹,۰۰۰ |
| Asus PadFone 2 -32GB | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| Acer Iconia W510 – 32GB | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 128GB | ۲,۹۷۹,۰۰۰ |
| Acer Iconia W510 – 64GB | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| Asus PadFone Infinity -32GB | ۳,۱۴۹,۰۰۰ |
| Microsoft Surface Pro 64GB | ۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| Asus Transformer Book TX300 | ۴,۹۹۹,۰۰۰ |

باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com