گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
قیمت روز “تیرآهن و میلگرد” در پایگاه اینترنتی بازار باشگاه خبرنگاران؛
قیمت های روز تیرآهن و میلگرد را در جدول زیر ملاحظه نمایید.
تیر آهن | ||||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان) | تغییر | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۶۸,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳۳۳,۵۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۹۵,۵۰۰ | (۱٫۰۲%)۴,۰۰۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۸۱۰,۵۰۰ | (-۰٫۴۹%)-۴۰۰۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۸۳۰,۵۰۰ | (-۰٫۴۸%)-۴۰۰۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۹۳۱,۵۰۰ | (-۰٫۵۳%)-۵۰۰۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱,۰۵۱,۵۰۰ | (-۰٫۲۸%)-۳۰۰۰ | ||||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۲۱۳,۵۰۰ | (-۰٫۴۱%)-۵۰۰۰ | ||||||
میلگرد | ||||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||||
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۱,۸۷۰ | (۸۹۴٫۶۸%)۱,۶۸۲ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۸ | شاخه | ۶ | ۱,۸۰۰ | (-۰٫۲۸%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۷۵۵ | (-۰٫۲۸%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۷۵۵ | (-۰٫۲۸%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱,۷۶۰ | (-۰٫۸۵%)-۱۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱,۷۸۰ | (-۰٫۲۸%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱,۷۷۵ | (-۰٫۲۸%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱,۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱,۷۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱,۸۳۰ | (-۰٫۲۷%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱,۸۳۰ | (-۰٫۲۷%)-۵ | ||||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||||
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com