بروزرسانی: یکشنبه ۲۱ آبان ۹۱ ساعت : ۰۷:۱۵:۰۰
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تیبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تیانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اسپورتیج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | موهاوی | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۲ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۳ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | جنسیس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |





