به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ یکشنبه ۷ آبان ۹۱،
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأمین و توزیع شیرخام، و قیمت انواع لبنیات تا ۱۵ فروردین ۹۲ تعیین شده است.
| نام محصول | وزن (گرم/لیتر) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| شیر نایلونی۱٫۵% | ۹۰۰ گرم | ۱۱۰۰۰ |
| شیر بطری کم چرب ۱٫۵% | ۱ لیتر | ۱۴۰۰۰ |
| شیر بطری پرچرب ۳% | ۱لیتر | ۱۷۵۰۰ |
| شیر بطری کامل ۳٫۲% | ۱لیتر | ۱۸۵۰۰ |
| شیر استریل کمچرب ۱٫۵% | ۱لیتر | ۲۰۰۰۰ |
| شیر استریل پرچرب۱٫۵% | ۱لیتر | ۲۱۰۰۰ |
| ماست کم چرب ۱٫۵% | ۱۵۰۰ گرم | ۲۸۰۰۰ |
| ماست خامهای۴% | ۱۵۰۰ گرم | ۳۸۰۰۰ |
| ماست پرچرب۳% | ۱۵۰۰ گرم | ۳۵۰۰۰ |
| ماست کم چرب ۱٫۵% | دبهای ۲٫۵کیلوگرمی | ۴۷۰۰۰ |
| ماست پرچرب۳% | دبهای ۲٫۵کیلوگرمی | ۵۲۰۰۰ |
| ماست خامهای ۴% | ۹۰۰ گرم | ۲۲۰۰۰ |
| ماست پرچرب ۳% | ۹۰۰گرم | ۲۰۰۰۰ |
| ماست کم چرب ۱٫۵% | ۹۰۰ گرم | ۱۶۰۰۰ |
| پنیر | ۴۰۰ گرم | ۳۲۰۰۰ |
| پنیر | ۴۵۰گرم |
مطالب مرتبط :
جدول/قیمت انواع خودرو های داخلی
خودروسازان قیمت های مصوب را رعایت نمیکنند! + جدول قیمت
جدول/قیمت روز موبایل
جدول/قیمت جدید چای
جدول/قیمت تلویزیون SHARP در بازار
جدول/قیمت آپارتمان ها ۴۰ تا۷۰ متری در تهران
جدول/قیمت تازه انواع خوراکی
نوبرانه ها را چند بخریم؟(جدول قیمت)
قیمت برنج در بازار+جدول قیمت
ارسال نظر :

![]()
باشگاه خبرنگاران