گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|
| Nokia 105 | ۶۸,۰۰۰ |
| Samsung E1182 | ۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 100 | ۸۹,۰۰۰ |
| Nokia 1280 | ۹۵,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۱۰۵,۰۰۰ |
| GLX W003 | ۱۰۹,۰۰۰ |
| GLX T3 | ۱۱۵,۰۰۰ |
| GLX Mini | ۱۱۹,۰۰۰ |
| Samsung E1282T | ۱۲۷,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۳۵,۰۰۰ |
| Samsung E2202 | ۱۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 112 | ۱۴۶,۰۰۰ |
| Nokia X1-01 | ۱۵۸,۰۰۰ |
| Samsung B7722i | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Nokia C2-05 | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۱۹۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha 200 | ۲۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Rex 60 C3312R | ۲۰۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha 202 | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Nokia X2-02 | ۲۲۰,۰۰۰ |
| LG C199 | ۲۲۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 305 | ۲۳۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 306 | ۲۳۰,۰۰۰ |
| Nokia C2-00 | ۲۳۳,۰۰۰ |
| Nokia Asha 210 | ۲۳۷,۰۰۰ |
| GLX Luster | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Nokia C2-01 | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Samsung C3312 Duos | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Alcatel OT-808 | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 308 | ۲۴۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha 309 | ۲۴۷,۰۰۰ |
| Samsung Rex 70 S3802 | ۲۵۲,۰۰۰ |
| HTC Explorer | ۲۵۸,۰۰۰ |
| Nokia C2-03 | ۲۶۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha 501 | ۲۶۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 310 | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Nokia 301 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 300 | ۲۸۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 E400 | ۲۸۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 E405 | ۲۹۵,۰۰۰ |
| Samsung S3850 Corby II | ۳۱۰,۰۰۰ |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 302 | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung S5250 Wave525 | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y210D | ۳۲۶,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo Dual | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۴۸,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 II E425 | ۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۳۵۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۵۵,۰۰۰ |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | ۳۶۳,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6312 | ۳۸۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 500 | ۳۸۶,۰۰۰ |
| Sony Xperia E Dual | ۳۸۸,۰۰۰ |
| Sony Xperia E | ۳۸۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L4 II E440 | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۹۹,۰۰۰ |
| GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | ۴۰۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y300 | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Wave M S7250 | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Miro | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۵۹,۰۰۰ |
| GLX Snowy Dual Core | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 520 | ۴۶۹,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Huawei U8825D Ascend G330 | ۴۹۵,۰۰۰ |
| HTC Desire 200 | ۴۹۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G510 – U8951 | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۴۹۹,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone 8S | ۴۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L5 II E450 | ۵۰۵,۰۰۰ |
| HTC Desire | ۵۰۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | ۵۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۵۱۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۵۲۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۵۴۲,۰۰۰ |
| Sony Xperia Neo L | ۵۴۵,۰۰۰ |
| Nokia C5-03 | ۵۴۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۵۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۶۵,۰۰۰ |
| HTC One V | ۵۶۹,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۵۹۹,۰۰۰ |
| HTC Desire U | ۶۰۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Go | ۶۱۳,۰۰۰ |
| LG Optimus L7 P705 | ۶۲۰,۰۰۰ |
| GLX G4 NFC | ۶۲۹,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۶۳۰,۰۰۰ |
| LG Optimus L7 II P713 | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۶۳۰,۰۰۰ |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | ۶۷۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia M | ۶۷۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | ۶۸۲,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۶۸۵,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone 8X | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Samsung I8262 Galaxy Core | ۷۰۴,۰۰۰ |
| Nokia 700 | ۷۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۷۲۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend W1 | ۷۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 710 | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HTC Amaze 4G | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۷۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 720 | ۷۷۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 820 | ۷۷۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Wave 3 S8600 | ۸۱۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 500 | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 625 | ۸۲۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I8550 | ۸۳۷,۰۰۰ |
| Sony Xperia T | ۸۵۸,۰۰۰ |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۸۶۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia S | ۸۶۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 800 | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia V | ۸۸۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Ion | ۸۹۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia SP | ۸۹۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia Acro S | ۹۱۱,۰۰۰ |
| Sony Xperia TX | ۹۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SL | ۹۶۹,۰۰۰ |
| LG Optimus Vu P895 | ۹۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy R I9103 | ۹۹۸,۰۰۰ |
| Huawei U9200 Ascend P1 | ۹۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 920 | ۱,۰۴۹,۰۰۰ |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| HTC One X – 16GB | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| HTC Desire 600 Dual Sim | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| LG Nexus 4 E960 – 8GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note N7000 – 16GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Mate | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
| Nokia N8 | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| LG Nexus 4 E960 – 16GB | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend P6 | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| Motorola RAZR XT910 | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| Nokia N9 – 16GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| LG Optimus G E975 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZR | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – 8GB | ۱,۲۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Beam | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 925 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC One mini | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend P2 | ۱,۳۸۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۴۰۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZL | ۱,۴۳۹,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۱,۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| HTC One X Plus 32GB | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S4 I9500 – 16GB | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| HTC One – 32GB | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Nokia Oro | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 5c – 16GB | ۱,۸۳۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z Ultra | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z1 | ۱,۹۵۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone 5 – 16GB | ۲,۰۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| HTC One Dual Sim | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 5 – 32GB | ۲,۲۱۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone 5s – 16GB | ۲,۶۶۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone 5 – 64GB | ۲,۶۸۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone 5s – 32GB | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| Asus PadFone 2 – 16GB | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |

باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com