
قیمت سکه و طلا و ارز رو در تاریخ دوشنبه ۱۹ تیر ۹۱براتون آماده کرده ایم که امیدوارم استفاده کافی رو از این پست ببرید.
برای مشاهده قیمت ها به ادامه مطلب مراجعه کنید…
| قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا |
| تاریخ : ۳:۲۳:۰۵ ۹۱/۰۴/۱۹ |
| ۱۵۸۰٫۳ | اونس طلا |
| ۳۱۵۳۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۱۵۳۰۰۰ | پیش بینی |
| ۷۲۷۸۷۳ | گرم ۱۸ عیار |
| ۹۷۰۲۵۵ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۹۱۸۰ | دلار-بازار |
| ۲۳۹۰۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۲۴۰ | درهم امارات |
| ۳۰۱۵۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۱۵۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۱۲۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۵۶۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۸۳۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۰۹۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۷٫۰۸ | نقره |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۲۱:۱۰:۳۴ |
| قیمت پلاتین: | ۱۴۴۰.۷۴ |
| قیمت نقره: | ۲۷.۱ |
| قیمت مس: | ۷۴۹۹.۹۳ |
| قیمت پالادیوم: | ۵۷۴.۰۴ |
| قیمت گندم: | ۸۰۶.۲۵ |
| قیمت سویا: | ۱۵۰۵.۲۵ |
| قیمت ذرت: | ۶۹۱.۷۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۸۲.۴۴ |
| قیمت شکر: | ۲۲.۲ |
| قیمت الوار: | ۲۸۴.۲۴ |
| قیمت بنزین: | ۲۷۱.۴۸ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۲.۶۹ |
| قیمت نفت خام: | ۸۴.۱۱ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۲۱:۱۰:۳۴ |
| قیمت Nikkei: | ۸۹۸۰ |
| قیمت S&P500: | ۱۳۴۸٫۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۶۰۷٫۷۵ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۲۷۰۲ |
| قیمت DAX: | ۶۴۲۹٫۵ |
| قیمت CAC: | ۳۱۷۶٫۵ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۲۸ یکشنبه ۱۸/۰۴/۹۱ |
| قیمت سرب: | ۱۹۰۱ |
| قیمت روی: | ۱۸۹۴.۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۹۱۴ |
| قیمت قلع: | ۱۹۱۹۵ |
| قیمت نیکل: | ۱۶۹۱۰ |
| قیمتفولاد: | ۳۸۵ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۲۱:۱۰:۳۴ |
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۲۹۹ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۴۸۹ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۲۲۲ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۷۹۸۴ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۱٫۰۱۷۸ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۷۶۱ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۹٫۶ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۷۰۸ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۵۴ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۶٫۱۱۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۷٫۰۲۵۴ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۶٫۰۵۴۲ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۲۱۶۶ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۳٫۳ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۷٫۹۱ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۱٫۳۶ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۸ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۸٫۱۸ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۵۱۲ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۱٫۵۲ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۷۹۳۸ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۷۲۶ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۲ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۲۲ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۴ یکشنبه ۱۸/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۹۱۲ | ۱۹۲۰ |
| دلار کانادا | ۱۹۳۰ | ۱۹۴۰ |
| یورو | ۲۳۸۰ | ۲۳۹۰ |
| پوند انگلستان | ۲۹۸۵ | ۲۹۹۵ |
| دلار استرالیا | ۱۹۶۰ | ۱۹۷۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۰۰۰ | ۲۰۱۵ |
| کورون سوئد | ۲۷۰ | ۲۷۵ |
| کورون نروژ | ۳۱۰ | ۳۱۷ |
| کورون دانمارک | ۳۱۲ | ۳۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳۹۰ | ۲۴۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۱۰ | ۲۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۵۷۰ | ۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱۰۸۰ | ۱۰۹۰ |
| ریال عربستان | ۵۱۸ | ۵۲۵ |
| دینار کویت | ۶۱۰۰ | ۶۳۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۷ | ۵۲۳ |
| هزاردینار عراق | ۱۳۸۰ | ۱۴۳۰ |
| یوان چین | ۳۰۲ | ۳۱۰ |
| روپیه هند | ۳۱ | ۳۶ |
| بات تایلند | ۵۸ | ۶۳ |
| افغانی افغانستان | ۳۰ | ۳۷ |
| درام ارمنستان | ۴.۵ | ۵.۵ |
| لیره سوریه | ۲۱ | ۲۶ |
| روپیه پاکستان | ۱۷ | ۲۳ |
| منات آذربایجان | ۲۰۵۰ | ۲۱۵۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۰۹:۳۰ یکشنبه ۱۸/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۵۲۲ | ۱۲۵۶۱ |
| دلار کانادا | ۱۲۰۲۸ | ۱۲۰۶۵ |
| یورو | ۱۵۰۶۶ | ۱۵۱۰۸ |
| پوند انگلیس | ۱۸۹۹۲ | ۱۹۰۵۲ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۵۴۳ | ۱۲۵۸۷ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۳۹۰ | ۱۵۴۳۶ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۱۹ | ۳۲۶۱۶ |
| درهم امارات | ۳۳۳۹ | ۳۳۵۲ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۵۶۹ | ۴۳۷۰۱ |
| کورون سوئد | ۱۷۴۷ | ۱۷۵۳ |
| کورون نروژ | ۲۰۰۵ | ۲۰۱۲ |
| کورون دانمارک | ۲۰۲۵ | ۲۰۳۲ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۲ | ۳۱۹۳۷ |
| روبل روسیه | ۳۷۳ | ۳۷۷ |
| ریال قطر | ۳۳۶۷ | ۳۳۷۷ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۷۵۰ | ۱۰۷۸۴ |
| لیرترکیه | ۶۷۴۱ | ۶۷۶۴ |