گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
قیمت هر اونس طلا به بیش از ۱۳۰۲ دلار افزایش یافته که این رقم در یک هفته اخیر سابقه نداشته است قیمت طلا شب قبل نیز با رشد یک درصدی روبرو شده است.
خبراقتصادی: قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر بار دیگر تحت تاثیر بحران اوکراین و رشد تقاضای فیزیکی با افزایش نسبی روبرو شده و سطح ۱۳۰۰ دلاری را شکسته است. البته بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و افزایش ارزش دلار در برابر یورو و ین مانع از افزایش بیشتر قیمت طلا شده است.
| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز قبل | زمان | نوسان |
| اونس جهانی طلا | ۱,۳۰۵ | -۲ | ۱,۳۰۷ | online | ![]() |
| مظنه مثقال طلا | ۴,۳۵۵,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰ | ۴,۳۹۰,۰۰۰ | online | ![]() |
| گرم طلا ۱۸ عیار | ۱,۰۰۴,۶۶۳ | -۸,۰۸۰ | ۱,۰۱۲,۷۴۳ | online | ![]() |
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز قبل | زمان | نوسان |
| سکه طرح قدیم | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | online | ![]() |
| سکه طرح تازه | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | online | ![]() |
| نیم سکه | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | online | ![]() |
| ربع سکه | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | online | ![]() |
| سکه ۱ گرمی | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | online | ![]() |
| قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز قبل | زمان | نوسان |
| دلار آمریکا | ۳۲,۴۱۰ | ۱۰ | ۳۲,۴۰۰ | online | ![]() |
| یورو | ۴۴,۸۰۰ | -۱۵۰ | ۴۴,۹۵۰ | online | ![]() |
| پوند انگلیس | ۵۴,۵۰۰ | -۵۰ | ۵۴,۵۵۰ | online | ![]() |
| درهم امارات | ۸,۸۰۰ | -۲۰ | ۸,۸۲۰ | online | ![]() |
| لیر ترکیه | ۱۵,۷۵۰ | ۰ | ۱۵,۷۵۰ | online | ![]() |
| یووان چین | ۵,۳۵۰ | ۰ | ۵,۳۵۰ | online | ![]() |
| قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز قبل | زمان | نوسان |
| دلار | ۲۵,۵۳۱ | -۴ | ۲۵,۵۳۵ | online | ![]() |
| پوند | ۴۲,۸۲۲ | -۲۰۶ | ۴۳,۰۲۸ | online | ![]() |
| یورو | ۳۵,۰۲۵ | ۳ | ۳۵,۰۲۲ | online | ![]() |
| فرانک سوئیس | ۲۸,۷۰۸ | -۱۵ | ۲۸,۷۲۳ | online | ![]() |
| کرون سوئد | ۳,۸۹۴ | -۸ | ۳,۹۰۲ | online | ![]() |
| درهم | ۶,۹۵۱ | -۲ | ۶,۹۵۳ | online | ![]() |
| دلار کانادا | ۲۳,۴۷۰ | ۵۰ | ۲۳,۴۲۰ | online | ![]() |
| دلار استرالیا | ۲۳,۹۰۸ | -۷۸ | ۲۳,۹۸۶ | online | ![]() |
| افغانی | ۴۵۶ | -۲ | ۴۵۸ | online | ![]() |
| سکه آتی | قیمت آنلاین | روز قبل | نوسان |
| اردیبهشت | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۵,۰۰۰ | ![]() |
| تیر | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ | ![]() |
| شهریور | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ | ![]() |
| آبان | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۵,۰۰۰ | ![]() |
![]()
khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com


