
برای مشاهده قیمت ها به ادامه مطلب مراجعه کنید…
| قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا |
| تاریخ : ۳:۱۵:۵۷ ۹۱/۰۴/۰۵ |
| ۱۵۶۹٫۷ | اونس طلا |
| ۳۱۲۲۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۱۱۸۰۰۰ | پیش بینی |
| ۷۲۰۲۵۵ | گرم ۱۸ عیار |
| ۹۵۹۴۸۵ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۸۹۷۰ | دلار-بازار |
| ۲۴۱۵۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۱۷۰ | درهم امارات |
| ۲۹۸۰۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۰۸۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۰۴۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۵۳۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۸۳۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۰۷۵۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۶٫۸۵ | نقره |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۹:۲۸:۴۷ |
| قیمت پلاتین: | ۱۴۳۷ |
| قیمت نقره: | ۲۶.۸۹ |
| قیمت مس: | ۷۲۷۷.۹۲ |
| قیمت پالادیوم: | ۶۰۵.۰۵ |
| قیمت گندم: | ۶۷۴.۲۵ |
| قیمت سویا: | ۱۴۴۱.۵ |
| قیمت ذرت: | ۵۹۰.۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۵۴.۸۵ |
| قیمت شکر: | ۲۰.۲ |
| قیمت الوار: | ۲۷۴.۲۵ |
| قیمت بنزین: | ۲۵۶.۹۲ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۲.۶۱ |
| قیمت نفت خام: | ۸۰.۱۴ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۹:۲۸:۴۷ |
| قیمت Nikkei: | ۸۸۲۵ |
| قیمت S&P500: | ۱۳۲۸٫۵ |
| قیمت NASDAQ: | ۲۵۷۸٫۲۵ |
| قیمت Dow Jones: | ۱۲۵۸۰ |
| قیمت DAX: | ۶۲۸۹٫۵ |
| قیمت CAC: | ۳۰۹۹ |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی: ۰۹:۱۰ یکشنبه ۰۴/۰۴/۹۱ |
| قیمت سرب: | ۱۸۴۱ |
| قیمت روی: | ۱۸۷۴ |
| قیمت آلومینیم : | ۱۸۴۱.۵ |
| قیمت قلع: | ۱۹۱۹۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۶۷۷۵ |
| قیمتفولاد: | ۳۵۵ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۹:۲۸:۴۷ |
| یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۲۵۶۴ |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۵۵۸ |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۰۶۵ |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۷۹۰۴ |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۱٫۰۲۴۵ |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۹۵۵۴ |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۸۰٫۴۵ |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۷۵۵ |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۶۰۷ |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵٫۹۵۸ |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۷٫۰۱۱۷ |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۵٫۹۱۵۵ |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸٫۴ |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۵٫۳۵ |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۱۰۱٫۰۹ |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰٫۹۶ |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۲۰۰۷ |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۸٫۵ |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۴۸۸۶ |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۴٫۱۸ |
| یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۸۰۶۲ |
دلار به رینگیت مالزی: | USDMYR | ۳٫۱۹۲۷۰ |
دلار به دینار عراق: | USDIQD | ۱۱۶۵ |
دلار به درهم امارات: | USDAED | ۳٫۶۷۳۰۰ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۸ یکشنبه ۰۴/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۹۰۳ | ۱۹۱۳ |
| دلار کانادا | ۱۹۱۵ | ۱۹۳۰ |
| یورو | ۲۴۰۰ | ۲۴۲۵ |
| پوند انگلستان | ۲۹۵۰ | ۲۹۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۳۵ | ۱۹۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۹۷۰ | ۱۹۸۰ |
| کورون سوئد | ۲۶۰ | ۲۷۰ |
| کورون نروژ | ۳۰۹ | ۳۱۶ |
| کورون دانمارک | ۳۱۰ | ۳۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳۰۰ | ۲۳۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۰ | ۲۲۵ |
| رینگیت مالزی | ۵۸۸ | ۵۹۸ |
| لیر ترکیه | ۱۰۵۰ | ۱۰۶۰ |
| ریال عربستان | ۵۰۰ | ۵۱۰ |
| دینار کویت | ۶۲۰۰ | ۶۳۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۲ | ۵۱۹ |
| هزاردینار عراق | ۱۴۲۰ | ۱۵۰۰ |
| یوان چین | ۲۹۰ | ۳۰۰ |
| روپیه هند | ۳۱ | ۳۷ |
| بات تایلند | ۵۶ | ۶۳ |
| افغانی افغانستان | ۲۸ | ۳۵ |
| درام ارمنستان | ۴.۵ | ۵.۵ |
| لیره سوریه | ۲۱ | ۲۶ |
| روپیه پاکستان | ۱۶ | ۲۲ |
| منات آذربایجان | ۲۲۵۰ | ۲۳۵۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۹:۰۰ یکشنبه ۰۴/۰۴/۹۱ |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۳۴۰ | ۱۲۳۷۹ |
| دلار کانادا | ۱۱۹۶۹ | ۱۲۰۰۶ |
| یورو | ۱۵۴۱۱ | ۱۵۴۵۳ |
| پوند انگلیس | ۱۹۱۱۴ | ۱۹۱۷۴ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۸۳۶ | ۱۲۸۸۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۲۴۵ | ۱۵۲۹۱ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۰ | ۳۲۶۱۷ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۷۰۷ | ۴۳۸۴۱ |
| کورون سوئد | ۱۷۵۰ | ۱۷۵۶ |
| کورون نروژ | ۲۰۵۷ | ۲۰۶۴ |
| کورون دانمارک | ۲۰۷۵ | ۲۰۸۲ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۰ | ۱۵۸۵ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۱ | ۳۱۹۳۶ |
| روبل روسیه | ۳۷۰ | ۳۷۴ |
| ریال قطر | ۳۳۶۷ | ۳۳۷۷ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۵۷۹ | ۱۰۶۱۳ |
| لیرترکیه | ۶۷۵۵ | ۶۷۷۸ |