نرخ روز طلا، سکه و ارز ۹۱/۶/۲۳

قیمت سکه و طلا در بازار ایران (تومان)
قیمت سکه (طرح قدیم) | ۸۹۴۰۰۰ | ||
قیمت سکه (طرح جدید) | ۸۹۲۰۰۰ | ||
قیمت نیم سکه | ۴۴۵۰۰۰ | ||
قیمت ربع سکه | ۲۲۴۰۰۰ | ||
قیمت سکه یک گرمی | ۱۲۷۰۰۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار | ۴۳۳۷۴۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۴۱۲۰ |
قیمت ارز در بازار ایران (تومان) | |
ارز | قیمت |
دلار آمریکا | ۲۳۶۵ |
یورو | ۳۰۶۵ |
پوند انگلستان | ۳۹۲۰ |
دلار کانادا | ۲۹۴۰ |
دلار استرالیا | ۲۵۵۰ |
درهم امارات | ۶۴۵ |
کرون سوئد | ۳۶۵ |
رینگیت مالزی |
۷۷۰ |
ریال عربستان | ۶۳۰ |
بات تایلند | ۷۴ |