کد خبر: ۸۳۲۵۷
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت – ۱۱:۲۲


قیمت سکه و طلا در بازار ایران (تومان)


قیمت سکه (طرح قدیم) | ۶۳۵۰۰۰ | ||
قیمت سکه (طرح جدید) | ۶۲۹۰۰۰ | ||
قیمت نیم سکه | ۳۱۹۰۰۰ | ||
قیمت ربع سکه | ۱۷۷۰۰۰ | ||
قیمت سکه یک گرمی | ۱۰۲۰۰۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار | ۲۹۲۰۲۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۳۳۷۰ |
قیمت ارز در بازار ایران (تومان) | |
ارز | قیمت |
دلار آمریکا | ۱۶۵۰ |
یورو | ۲۱۶۵ |
پوند انگلستان | ۲۷۰۰ |
دلار کانادا | ۱۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۱۷۲۰ |
درهم امارات | ۴۵۵ |
کرون سوئد | ۲۴۵ |
رینگیت مالزی | ۵۸۰ |
ریال عربستان | ۴۶۰ |
بات تایلند | ۶۰ |
بازدید از صفحه اول 

![]()
بولتن نیوز