۰۵ تیرماه ۱۳،
شما در جدول زیر می توانید قیمت بعضی از این گوشی ها را ببینید. البته به شما پیشنهاد می کنیم برای خرید گوشی کمی صبر کنید.
قیمت انواع تلفن همراه | ||
برند | مدل | قیمت (تومان) |
Samsung | GalaxyS4 I9500-16GB | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
Sony | Xperia Z | ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S III I9300–۱۶GB | ۱٫۵۲۰٫۰۰۰ |
Apple | iPhone 5-16GB | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy GrandDuos | ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy NoteII N7100- 16GB | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ |
HTC | One – ۳۲GB | ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ |
Nokia | Lumia 520 | ۶۳۰.۰۰۰ |
Sony | Xperia P | ۷۶۰٫۰۰۰ |
Sony | Xperia V | ۱٫۰۴۵٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S IIIMini | ۸۹۵٫۰۰۰ |
LG | Optimus L7 P700 | ۶۵۰.۰۰۰ |
Nokia | Lumia 620 | ۷۶۵٫۰۰۰ |
LG | Optimus 4X HD P880 | ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S Duos S7562 | ۷۱۵٫۰۰۰ |
Sony | Xperia Ion | ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S II PlusI9105 -8GB | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung | Galaxy Young S6312 | ۴۱۰٫۰۰۰ |
Sony | Xperia TX | ۱٫۰۷۵٫۰۰۰ |
آگهی استخدام ممتازنیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com