گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
خیار رسمی در بازار به قیمت ۱۲۰۰ تومان به فروش میرسد.
به گزارش ممتاز به نقل از گروه بازار باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح زیر است:
نام محصول | درجه یک | درجه دو | بسته بندی |
| بادمجان قلمی | ۱۰۹۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۳۹۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۸۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۱۱۰۰۰ | ۹۵۰۰ | * |
| بامیه | ۲۵۵۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ |
| بلال | ۹۵۰۰ | ۷۵۰۰ | * |
| پیاز زرد | ۶۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۸۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۶۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۸۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۱۲۰۰۰ | ۹۰۰۰ | * |
| خیار سالادی | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | * |
| خیار گلخانه ای(آویز/هوایی) ممتاز | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۵۰۰ | * |
| سبزی پاک کرده | * | * | ۱۸۰۰۰ |
| سبزی جور – انواع | ۸۵۰۰ | ۶۳۰۰ | * |
| انواع سبزی گلدانی(هرگلدان) | * | * | ۱۹۹۰۰ |
| سیب زمینی استانبولی | ۱۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| سیب زمینی | ۱۳۷۰۰ | ۱۲۰۰۰ | * |
| سیب زمینی سورت و خاک گیری شده | ۱۵۲۰۰ | ۱۳۵۰۰ | * |
| سیر | ۱۷۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| فلفل دلمه* | ۷۰۰۰ | ۵۷۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی* | ۱۸۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین و سوزنی | ۲۸۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی | ۱۳۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۷۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۹۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| کاهو سالادی (پیچ ) | ۱۹۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۲۱۵۰۰ |
| کدو مسمایی | ۹۸۰۰ | ۷۳۰۰ | ۱۲۸۰۰ |
| کرفس | ۸۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۱۰۵۰۰ |
| کلم بروکلی | ۲۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
| کلم سفید | ۸۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۸۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۱۰۵۰۰ |
| گل کلم | ۹۰۰۰ | ۷۰۰۰ | * |
| گوجه فرنگی بوته رس | ۱۳۰۰۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گلخانه ای | ۱۷۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | ۴۵۰۰۰ | * | ۴۵۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۱۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ |
| لیمو ترش ( انواع ) | ۳۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
| هویج | ۹۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com