گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
قیمت های روز ورق گالوانیزه را در جدول زیر ملاحظه نمایید.
ورق گالوانیزه | ||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت (تومان) | تغییر |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۳۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۳۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۳۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۳۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۳۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۳۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۴۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com