گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
موبایل Nokia Lumia 710 در بازار به قیمت ۷۳۵ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش ممتاز به نقل از گروه بازار باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح زیر است:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung E1190 | ۸۱,۰۰۰ |
| Samsung E1182 | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung E1282T | ۱۱۹,۰۰۰ |
| Samsung E2252 | ۱۲۹,۰۰۰ |
| Samsung E2202 | ۱۲۹,۰۰۰ |
| Samsung E250 | ۱۴۳,۰۰۰ |
| Samsung B7722i | ۱۶۵,۰۰۰ |
| (Samsung C3222 (Chat 322 | ۱۹۹,۰۰۰ |
| Samsung C3520 | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Samsung C3780 | ۲۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Rex 70 S3802 | ۲۱۹,۰۰۰ |
| Samsung C3312 Duos | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Samsung S5610 | ۲۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Star S5282 | ۲۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۵۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | ۲۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Rex 80 S5220R | ۲۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5303 | ۳۰۵,۰۰۰ |
| Samsung S3850 Corby II | ۳۱۰,۰۰۰ |
| Samsung S5250 Wave525 | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6312 | ۳۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S6812i | ۳۹۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | ۴۱۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Wave M S7250 | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ۴۸۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۵۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۵۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۲۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۵۴۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۵۵۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | ۵۸۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۶۳۹,۰۰۰ |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | ۶۶۵,۰۰۰ |
| Samsung I8262 Galaxy Core | ۶۷۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۷۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Wave 3 S8600 | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I8550 | ۸۳۷,۰۰۰ |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | ۸۳۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy R I9103 | ۹۹۸,۰۰۰ |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | ۱,۰۴۴,۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۶۴,۰۰۰ |
| Nokia 100 | ۸۶,۰۰۰ |
| Nokia 1280 | ۹۵,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۹۸,۰۰۰ |
| Nokia 107 Dual Sim | ۱۰۸,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۲۴,۰۰۰ |
| Nokia 112 | ۱۴۳,۰۰۰ |
| Nokia C2-05 | ۱۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۱۸۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 205 | ۱۸۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 200 | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 202 | ۱۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 305 | ۲۱۶,۰۰۰ |
| Nokia X2-02 | ۲۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha 306 | ۲۲۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 210 | ۲۲۷,۰۰۰ |
| Nokia C2-00 | ۲۳۳,۰۰۰ |
| Nokia Asha 309 | ۲۳۷,۰۰۰ |
| Nokia C2-03 | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Nokia C2-01 | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 308 | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 310 | ۲۴۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 501 | ۲۵۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha 300 | ۲۶۵,۰۰۰ |
| Nokia 301 | ۲۶۹,۰۰۰ |
| Nokia X2-01 | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Nokia X3-02 Touch And Type | ۳۰۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 302 | ۳۰۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha 311 | ۳۲۸,۰۰۰ |
| Nokia 7230 | ۳۳۹,۰۰۰ |
| Nokia 500 | ۳۷۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 510 | ۴۲۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 520 | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 610 | ۴۷۹,۰۰۰ |
| Nokia 515 | ۴۷۹,۰۰۰ |
| Nokia C5-03 | ۵۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 620 | ۵۵۹,۰۰۰ |
| Nokia 701 | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Nokia N9 – 16GB | ۶۸۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 720 | ۷۰۴,۰۰۰ |
| Nokia 700 | ۷۰۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 710 | ۷۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 820 | ۷۴۰,۰۰۰ |
| Nokia N9 – 64GB | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 625 | ۸۶۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 800 | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 920 | ۹۵۰,۰۰۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com