گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|
| تکوود (TECHWOOD) مدل AC35 | ۷۹۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-09H1/AU | ۸۵۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGW-18C3/U | ۸۵۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGW-18CR3/U | ۸۷۵,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-09H1/BU | ۸۹۰,۰۰۰ |
| لارس (Lares) مدلINVERTER-GALEXY | ۹۰۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-09H1/SU | ۹۰۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGW-21C3/U | ۹۵۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-12H1/AU | ۹۵۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-12H1/BU | ۹۶۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-12H1/SU | ۹۷۰,۰۰۰ |
| لارس (Lares) مدلCLASSB-KUDO | ۹۷۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGW-21CR3/U | ۹۷۵,۰۰۰ |
| تک الکتریک مدل BTST2G-24CR | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-09HVQ | ۱,۲۱۸,۰۰۰ |
| لارس (Lares) مدلINVERTER-VIVA | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-12CVQ | ۱,۳۵۷,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-18H1/AU | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-9CHS/G | ۱,۴۰۸,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-12HVQ | ۱,۴۰۸,۸۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-18H1/BU | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| لارس (Lares) مدلCLASSA-GALAXY | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-18H1/SU | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-09CHS/BG | ۱,۴۶۳,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-12CS/G | ۱,۵۱۸,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل D”MATIC-H09H1 | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-12CS/BG | ۱,۵۶۲,۰۰۰ |
| لارس (Lares) مدلCLASSA-KUDO | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AS13ESP | ۱,۵۷۵,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-12CHS/G | ۱,۵۹۵,۰۰۰ |
| GENERAL جنرال ASG12UIF | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-12CHS/BG | ۱,۶۱۷,۰۰۰ |
| لارس (Lares) مدل CLASSB-GALAXY | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HI-09HVL | ۱,۶۷۷,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-24H1/AU | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AS13UGP | ۱,۷۳۵,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-24H1/BU | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| گالانز (GALANZ) مدل AGS-24H1/SU | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل D”MATIC-H12H1 | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| GENERAL جنرال ASG14UIF | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-18HVQ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
| hitachi هیتاچی ASH-10R | ۱,۸۴۵,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل UMATIC-H09H1 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HI-12HVL | ۱,۸۶۲,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AQ13UGP | ۱,۸۷۵,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-19CS/G | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| GENERAL جنرال ASG18UIF | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ال جی (LG) مدل SV096STQ2 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل-TAC-9GHS/BUI | ۲,۰۱۳,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-19CS/BG | ۲,۰۱۳,۰۰۰ |
| HITACHI هیتاچی ASH-14R | ۲,۰۲۵,۰۰۰ |
| تراست (TRUST) مدل TGSA-09H410A | ۲,۰۳۳,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل I”MATIC-H09H1 | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل UMATIC-H12H1 | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل-TAC-9CHS/BKI | ۲,۰۷۹,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-19CHS/G | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| اجنرال (OGENERAL) مدل ASGS12R | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| اجنرال (OGENERAL) مدل ASGS12A | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-18CVQ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-19CHS/BG | ۲,۱۲۳,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدلAQ13ESP | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ال جی (LG) مدل SV126STQ2 | ۲,۱۸۵,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل-TAC-12CHS/BUI | ۲,۱۸۹,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-24HVQ | ۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل I”MATIC-H12H1 | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| تراست (TRUST) مدل TGSA-12H410A | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-12CHS/BKI | ۲,۲۵۵,۰۰۰ |
| RAS-10SKHP-E توشیبا TOSHIBA | ۲,۲۶۵,۰۰۰ |
| ال جی (LG) مدل S186 TQ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AS19UGP | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-24CS/G | ۲,۳۶۵,۰۰۰ |
| ال جی (LG) مدل AV096MTQ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل AM 09+12 HR | ۲,۳۹۵,۰۰۰ |
| میتسوبیشی دایامدل SRC-28HG | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| گری (GREE) مدل D”MATIC-H18H1 | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HS-24CVQ | ۲,۴۳۵,۰۰۰ |
| ال جی (LG) مدل S246 TQ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-24CS/BG | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-24CHS/G | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AQ19UGP | ۲,۵۱۵,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AQ13VB | ۲,۵۲۵,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-24CHS/BG | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AQV10PS | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| GENERAL جنرال ASG24UIF | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس(HISENSE) مدل HI-18HVL | ۲,۶۱۳,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AS25UGP | ۲,۶۳۵,۰۰۰ |
| RAS-13SKHP-E توشیبا TOSHIBA | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدلAS19ESP | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی دایامدل SRC-40HG | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تراست (TRUST) مدل++++ TMINVL-09H410A | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-(9+9)CHS/G | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| اجنرال (OGENERAL) مدل ASGS12LECZ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| تراست (TRUST) مدل TGSA-18H410A | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AQ25UGP | ۲,۷۸۵,۰۰۰ |
| سامسونگ (samsung) مدل AQV13PS | ۲,۸۰۵,۰۰۰ |
| تی سی ال (TCL) مدل TAC-(9+12)CHS/G | ۲,۹۱۵,۰۰۰ |
| HITACHI هیتاچی ASH-18R | ۲,۹۲۵,۰۰۰ |

باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com