گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab P7500 با حافظه ۳۲ گیگ و نمایشگر ۱۰٫۱ اینچ به قیمت ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.
| Samsung | |||
مدل تبلت | حافظه داخلی )گیگابایت( | صفحه نمایش )اینچ) | قیمت)تومان) |
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | ۶۴ | ۱۰٫۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 8 N5100 | ۱۶ | ۸٫۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 8 N5110 | ۱۶ | ۸ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
Galaxy Tab 3 P5200 | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | ۸ | ۷ | ۷۹۹,۰۰۰ |
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | ۱۶ | ۸٫۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3100 | ۸ | ۷٫۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3100 | ۱۶ | ۷٫۰ | ۱,۲۶۹,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3100 | ۳۲ | ۷٫۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3110 | ۸ | ۷٫۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P5100 | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P5100 | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
ATIV Smart PC 500T | ۶۴ | ۱۱٫۶ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | ۶۴ | ۱۱٫۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab P6800 | ۱۶ | ۷٫۷ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab P6800 | ۳۲ | ۷٫۷ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
Galaxy Tab P7500 | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab P7500 | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com