گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
هر کیلو پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ به قیمت ۱۹۷۵ تومان به فروش می رسد.
پروفیل | ||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت (تومان) | تغییر |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۱,۹۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰x10 | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۰۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵x10 | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۰۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰x10 | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۰۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵x25 | شاخه | ۹ | ۲,۰۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰x20 | – | ۷ | ۲,۰۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰x20 | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۰۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰x50 | شاخه | ۱۶ | ۲,۰۰۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰x60 | شاخه | ۱۷ | ۱,۹۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰x40 | شاخه | ۱۵ | ۲,۰۰۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۶۰x40 | شاخه | ۱۹ | ۲,۰۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰x100 | شاخه | ۲۸ | ۲,۰۰۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۷۰x70 | شاخه | ۲۷ | ۱,۹۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۸۰x40 | شاخه | ۲۳ | ۲,۰۰۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com