گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
تعرفه های جدید رایتل را در جدول زیر ملاحظه نمایید.
رایتل | |||
نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک (ریال) | ساعات پیک (ریال) |
تماس داخل شبکه (صوتی) | دائمی | — | ۵۵۵ |
تماس خارج شبکه (صوتی) | دائمی | — | ۶۲۵ |
تماس تصویری | دائمی | — | ۱۴۹۵ |
پیامک فارسی | دائمی | — | ۸۹ |
پیامک انگلیسی | دائمی | — | ۲۲۰ |
پیام چندرسانه ای داخل شبکه | دائمی | — | ۴۰۰ |
اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت | دائمی | — | ۰٫۵ |
تماس خارج شبکه ( صوتی ) | اعتباری | — | ۸۹۵ |
تماس داخل شبکه ( صوتی ) | اعتباری | — | ۶۹۵ |
تماس تصویری | اعتباری | — | ۱۹۹۵ |
پیامک فارسی | اعتباری | — | ۸۹ |
پیامک انگلیسی | اعتباری | — | ۲۲۰ |
پیام چندرسانه ای داخل شبکه | اعتباری | — | ۴۰۰ |
اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت | اعتباری | — | ۰٫۵ |
پیامک فارسی | دیتا | — | ۸۹ |
پیامک انگلیسی | دیتا | — | ۲۲۰ |
اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت | دیتا | — | ۰٫۵ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com