| زمان وقوع به وقت محلی | بزرگی | عرض جغرافیایی (درجه – شمالی) | طول جغرافیایی (درجه – شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۴۰۳-۰۹-۱۰ ۰۹:۳۰:۵۳.۰ | ۳.۵ | ۳۵.۹۷۵ | ۵۳.۴۶۱ | ۷ | شهمیرزاد، سمنان |
| ۱۴۰۳-۰۹-۱۰ ۰۷:۵۷:۰۶.۲ | ۲.۶ | ۳۳.۵۰۹ | ۴۷.۲۲۴ | ۸ | گراب، لرستان |
| ۱۴۰۳-۰۹-۱۰ ۰۱:۱۲:۲۷.۳ | ۳.۱ | ۳۵.۹۶۶ | ۵۳.۴۰۹ | ۵ | شهمیرزاد، سمنان |
| ۱۴۰۳-۰۹-۱۰ ۰۰:۱۸:۲۸.۷ | ۳.۴ | ۳۲.۱۵۳ | ۵۵.۷۲۸ | ۱۰ | بهاباد، یزد |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۲۱:۳۰:۲۵.۸ | ۳.۰ | ۳۰.۸۷۵ | ۵۱.۰۳۴ | ۵ | مارگون، کهگیلویه وبویر احمد |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۲۱:۲۵:۰۵.۷ | ۳.۳ | ۳۸.۰۱۰ | ۴۸.۱۶۷ | ۶ | کورائیم، اردبیل |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۱۸:۵۱:۵۲.۸ | ۲.۹ | ۳۲.۶۴۸ | ۴۶.۸۶۶ | ۱۰ | Ali al Garbi، عراق |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۰۹:۳۳:۵۲.۳ | ۲.۵ | ۳۰.۷۴۹ | ۵۷.۰۴۹ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۰۱:۲۹:۵۱.۷ | ۳.۶ | ۳۱.۲۸۴ | ۴۸.۶۶۴ | ۱۲ | اهواز، خوزستان |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۰۰:۱۶:۳۴.۹ | ۲.۵ | ۳۰.۵۸۷ | ۵۰.۹۸۹ | ۱۴ | چرام، کهگیلویه وبویر احمد |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۹ ۰۰:۰۴:۵۲.۷ | ۲.۸ | ۲۷.۹۰۵ | ۵۶.۰۰۲ | ۲۶ | فارغان، هرمزگان |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۸ ۲۲:۰۳:۱۲.۵ | ۲.۸ | ۳۵.۴۳۸ | ۴۵.۴۰۰ | ۱۰ | Saqlawah، عراق |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۸ ۱۶:۰۱:۰۳.۴ | ۴.۱ | ۳۹.۵۸۶ | ۵۲.۰۴۶ | ۱۰ | Türkmenbaşi، ترکمنستان * |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۸ ۰۹:۱۳:۱۲.۲ | ۳.۷ | ۲۷.۸۸۶ | ۵۳.۷۶۸ | ۲۰ | ارد، فارس |
| ۱۴۰۳-۰۹-۰۸ ۰۷:۲۶:۳۷.۴ | ۳.۸ | ۳۲.۳۶۴ | ۵۹.۳۹۲ | ۱۰ | مود، خراسان جنوبی |
| XML Format |
|
| نقشه لرزهخیزی | زمینلرزههای M ≥ ۴ اخیر |