گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
پیامک فارسی سیم کارت دائمی ۸۹ ریال و پیامک انگلیسی ۲۲۰ ریال قیمت دارد.
نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک (ریال) | ساعات پیک (ریال) |
تماس داخل شبکه (همراه اول، تلفن ثابت، تالیا) | دائمی | — | ۵۹۹ |
خارج شبکه (ایرانسل و رایتل) | دائمی | — | ۶۲۵ |
تماس استانی و تالیا | اعتباری | — | ۵۳۷ تا ۶۷۱ |
بین استانی | اعتباری | — | ۸۰۴ تا ۱۱۴۰ |
خارج شبکه (ایرانسل و رایتل) | اعتباری | — | ۹۳۷ |
نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک (ریال) | ساعات پیک (ریال) |
داخل شبکه | دائمی | ۴۹۹ | |
خارج شبکه | دائمی | — | ۶۲۵ |
داخل شبکه | اعتباری | — | ۶۲۰ |
خارج شبکه | اعتباری | — | ۸۵۲ |
نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک (ریال) | ساعات پیک (ریال) |
تماس داخل شبکه ( صوتی ) | دائمی | — | ۵۵۵ |
تماس خارج شبکه ( صوتی ) | دائمی | — | ۶۲۵ |
تماس تصویری | دائمی | — | ۱۴۹۵ |
پیامک فارسی | دائمی | — | ۸۹ |
پیامک انگلیسی | دائمی | — | ۲۲۰ |
پیام چندرسانه ای داخل شبکه | دائمی | — | ۴۰۰ |
اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت | دائمی | — | ۰٫۵ |
تماس خارج شبکه ( صوتی ) | اعتباری | — | ۸۹۵ |
تماس داخل شبکه ( صوتی ) | اعتباری | — | ۶۹۵ |
تماس تصویری | اعتباری | — | ۱۹۹۵ |
پیامک فارسی | اعتباری | — | ۸۹ |
پیامک انگلیسی | اعتباری | — | ۲۲۰ |
پیام چندرسانه ای داخل شبکه | اعتباری | — | ۴۰۰ |
اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت | اعتباری | — | ۰٫۵ |
پیامک فارسی | دیتا | — | ۸۹ |
پیامک انگلیسی | دیتا | — | ۲۲۰ |
اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت | دیتا | — | ۰٫۵ |
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com