قیمت بلیت برخی از شرکت های مختلف هواپیمایی در بیست و یکمین روز اردیبهشت ماه را در این گزارش بخوانید.
مشاهدات خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران از قیمت بلیت برخی از شرکت های هواپیمایی بصورت زیر است
مبدا | مقصد | شرکت هواپیمایی | قیمت به تومان |
تهران | گرگان | تابان | ۵۵،۸۰۰ |
تهران | کرمان | ماهان | ۸۱،۴۰۰ |
تهران | اهواز | ماهان | ۶۱،۰۰۰ |
تهران | مشهد | هما | ۷۷،۶۰۰ |
تهران | تبریز | هما | ۵۹،۴۰۰ |
تهران | شیراز | تابان | ۷۴،۶۰۰ |
تهران | ارومیه | هما | ۶۴،۳۰۰ |
تهران | کرمانشاه | تابان | ۵۵،۸۰۰ |
تهران | کیش | هما | ۱۰۲،۸۰۰ |
طبقه بندی: اخبار مهم | تعداد بازدید: ۷۰ نفر | تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت
آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد , قیمت بلیت, قیمت بلیت هواپیما, قیمت بلیت هواپیمایی, قیمت بلیت های هواپیما
مجله اینترنتی عکس ، دانلود اهنگ ، اس ام اس ، اخبار روز