گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|
| COBY MID7035 | ۱۹۹,۰۰۰ |
| Marshal ME-702 | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Marshal ME-703 | ۲۷۹,۰۰۰ |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | ۲۹۰,۰۰۰ |
| i-Life WTAB 702 | ۲۹۸,۰۰۰ |
| Dimo 700 | ۳۰۰,۰۰۰ |
| jxd p1000s | ۳۱۵,۰۰۰ |
| Arnova 7b G3 – 8GB | ۳۱۹,۰۰۰ |
| Innovel i710B | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Point Of View MobII 701 | ۴۱۰,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Innovel I701S | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Innovel i703W | ۴۲۸,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7HD | ۴۲۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal – 8GB | ۴۳۵,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A1000 – 16GB | ۴۴۹,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 | ۴۴۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 16GB | ۴۴۹,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7S | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore – 8GB | ۴۷۵,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | ۴۸۶,۰۰۰ |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | ۴۹۰,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 8GB | ۴۹۵,۰۰۰ |
| i-Life WTAB 704-DC | ۴۹۵,۰۰۰ |
| jxd p1000 | ۴۹۵,۰۰۰ |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Venus – 16GB | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Point Of View MobII 721 | ۵۰۹,۰۰۰ |
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | ۵۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A2107A – 16GB | ۵۶۵,۰۰۰ |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | ۵۷۵,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7HDS | ۵۷۹,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 7E01 | ۵۸۵,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME173X HD – 16GB | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 8P01 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad HD7 16GB | ۵۹۵,۰۰۰ |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual – 16GB | ۵۹۹,۰۰۰ |
| Mercury mTab StreaQ | ۵۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 – 8GB | ۶۲۹,۰۰۰ |
| HP Slate 7 2800 Tablet – 8GB | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A3000 – 16GB | ۶۳۹,۰۰۰ |
| Hyundai T7 – 8GB | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Innovel I801B | ۶۵۵,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 7 Lite | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Archos 101 G9 – 16GB | ۶۶۵,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 Plus | ۶۶۵,۰۰۰ |
| Archos 80 G9 – 8GB | ۶۷۰,۰۰۰ |
| X Vision XL10 – 300S | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | ۶۸۵,۰۰۰ |
| Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB | ۶۹۵,۰۰۰ |
| ViewSonic VB737 | ۶۹۹,۰۰۰ |
| HP Slate 7 4601 Tablet – 16GB | ۷۱۰,۰۰۰ |
| Archos 97 Titanium HD | ۷۱۹,۰۰۰ |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | ۷۳۰,۰۰۰ |
| Innovel I972S | ۷۴۹,۰۰۰ |
| Asus Fonepad ME371MG New – 8GB | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | ۷۶۶,۰۰۰ |
| Dimo 900 | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 8GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 8E01 | ۷۸۵,۰۰۰ |
| Saphir A75S | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Hyundai P700 3G | ۷۹۵,۰۰۰ |
| HYUNDAI Rock X – 16GB | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 32GB | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 8GB | ۸۱۵,۰۰۰ |
| Asus Fonepad ME371 – 32GB | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | ۸۲۴,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | ۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 8GB | ۸۵۵,۰۰۰ |
| MSI WindPad Enjoy 7 | ۸۵۵,۰۰۰ |
| Hyundai T7s – 16GB | ۸۵۹,۰۰۰ |
| Asus Fonepad – 8GB | ۸۶۵,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB | ۸۷۰,۰۰۰ |
| Point Of View Onyx 507 | ۸۷۵,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad S6000 – 16GB | ۸۸۸,۰۰۰ |
| Point Of View Onyx 527 3G | ۹۲۰,۰۰۰ |
| Archos 101 XS – 16GB | ۹۲۵,۰۰۰ |
| Innovel I971W | ۹۳۰,۰۰۰ |
| X Vision XL10 – 700G | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 16GB | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Dimo 900 Plus | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo Novo9 Spark | ۹۶۵,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 9E01 | ۹۸۵,۰۰۰ |

باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com