گردآوری توسط گروه خودرو ممتازنیوز
۱۵:۱۹ | /۰۹/۱۰


نرخ انواع خودرو در بازار و کارخانه+جدول
ایران خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ |
|
|
|
| وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سمند SE | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند LX | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سورن MUX | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سورن ELX | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ |
|
|
|
| سمند سریر | — | — |
|
|
|
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو SLX 405 موتور TU5 | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو پارس ELX | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| رانا EL . TU5 | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| رانا LX . TU5 | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ |
|
|
|
| تندر E1 | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ |
|
|
|
| رنو تندر E2 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۱,۰۰۰ |
|
|
|
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ |
|
|
|
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ |
|
|
|
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ |
|
|
|
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ |
|
|
سایپا | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۱,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۳,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید ۱۴۱ SL | — | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۶,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید SL 131 | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید SX 131 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۷,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید SE 131 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید LE 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پراید EX 131 | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۷,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ |
|
|
|
| پراید TL 131 | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| تیبا EX | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ |
|
|
|
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ |
|
|
|
| وانت شوکا | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ |
|
|
|
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
|
|
|
| پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
پارس خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| نیسان تینا HIGH | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| نیسان تینا MID | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ |
|
|
|
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ |
|
|
|
| رنو تندر E2 | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ |
|
|
|
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
کرمان خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| هیوندای آوانته معمولی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
|
|
|
| جک توجوی صندوقدار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
|
|
|
| جک J5 | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| لیفان X60 | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
گروه بهمن | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت مزدا تک کابین | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| بسترون . آسا B50 | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
مدیران خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| MVM 530 | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| MVM 315 صندوقدار | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| تیگو _ X33 | ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ||||||
راین | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
زاگرس خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
مرتب خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| گک گونو – G5 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
| ||||||
دیار خودرو | ||||||
|
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|
|
|
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
|
|
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| E150 صندوق دار | — | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
|
| E150 هاچ بک | — | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||
اخبار مرتبط
![]()
پرشین خودرو |
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com